|
|
AFSTANDEN THAILAND |
|
|
B M Air Reizen - Industrieweg 38 - 3606 AS Maarssen - Tel: 030 - 2 25 23 28 - Fax: 030 - 2 25 24 72 - Email: info@bmair.nl |
|
Thailand is qua oppervlakte ongeveer net zo groot als Frankrijk. Wij adviseren u de afstanden niet te onderschatten. |
|
Afstandstabel in kilometers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ayutthaya | 76 | 620 | 1010 | 405 | 225 | 170 | 225 | 300 | 255 | 1025 | 390 | 580 | 520 | 1160 | |
| Bangkok | 76 | 695 | 935 | 450 | 262 | 240 | 145 | 375 | 180 | 950 | 315 | 630 | 565 | 1085 | |
| Buri Ram | 365 | 410 | 930 | 1345 | 200 | 150 | 480 | 560 | 610 | 590 | 1360 | 725 | 270 | 315 | 1495 |
| Chanthaburi | 320 | 245 | 940 | 1180 | 695 | 505 | 485 | 170 | 620 | 105 | 1195 | 70 | 875 | 810 | 1330 |
| Chiang Mai | 625 | 695 | 1630 | 650 | 775 | 450 | 845 | 335 | 875 | 1645 | 1010 | 935 | 400 | 1780 | |
| Chiang Rai | 715 | 785 | 180 | 1720 | 730 | 1015 | 540 | 930 | 415 | 965 | 1735 | 1100 | 1015 | 845 | 1970 |
| Chumphon | 540 | 465 | 1160 | 485 | 910 | 720 | 705 | 610 | 840 | 645 | 485 | 780 | 1090 | 1025 | 635 |
| Hat Yai | 1010 | 935 | 1630 | 1380 | 1190 | 1175 | 1080 | 1310 | 1115 | 25 | 1250 | 1560 | 1500 | 130 | |
| Hua Hin | 315 | 240 | 935 | 695 | 690 | 500 | 480 | 385 | 615 | 420 | 710 | 555 | 870 | 805 | 845 |
| Kanchanaburi | 130 | 130 | 755 | 945 | 575 | 390 | 300 | 275 | 430 | 310 | 1080 | 445 | 755 | 690 | 1100 |
| Khon Kaen | 525 | 450 | 650 | 1380 | 190 | 495 | 595 | 320 | 630 | 1400 | 765 | 280 | 115 | 1535 | |
| Lampang | 530 | 600 | 90 | 1530 | 565 | 685 | 360 | 745 | 310 | 780 | 1550 | 915 | 845 | 680 | 1685 |
| Lamphun | 600 | 670 | 20 | 1605 | 630 | 755 | 430 | 815 | 310 | 850 | 1620 | 985 | 915 | 745 | 1755 |
| Lopburi | 100 | 155 | 580 | 1085 | 390 | 200 | 130 | 300 | 260 | 335 | 1105 | 470 | 570 | 505 | 1235 |
| Mae Hong Son | 856 | 925 | 350 | 1855 | 955 | 1010 | 685 | 1070 | 635 | 1105 | 1875 | 1240 | 1240 | 1070 | 2010 |
| Mukdahan | 600 | 640 | 900 | 1575 | 245 | 385 | 710 | 785 | 560 | 820 | 1590 | 975 | 1065 | 280 | 1725 |
| Nakhon Pathom | 130 | 55 | 640 | 910 | 395 | 315 | 295 | 200 | 435 | 235 | 1005 | 370 | 685 | 620 | 1140 |
| Nakhon Phanom | 695 | 740 | 950 | 1675 | 300 | 270 | 745 | 885 | 615 | 920 | 1690 | 1055 | 270 | 250 | 1825 |
| Nakhon Ratchasima | 215 | 260 | 775 | 1345 | 190 | 325 | 405 | 455 | 345 | 1210 | 400 | 370 | 305 | 1345 | |
| Nakhon Sawan | 170 | 240 | 450 | 1175 | 495 | 325 | 385 | 130 | 420 | 1190 | 555 | 695 | 565 | 1325 | |
| Nan | 595 | 670 | 320 | 1600 | 615 | 635 | 425 | 815 | 295 | 850 | 1620 | 985 | 895 | 730 | 1750 |
| Narathiwat | 1225 | 1150 | 1845 | 195 | 1600 | 1410 | 1390 | 1295 | 1525 | 1330 | 195 | 1465 | 1780 | 1715 | 140 |
| Pattaya | 225 | 145 | 845 | 1080 | 595 | 405 | 385 | 520 | 60 | 1095 | 240 | 775 | 620 | 1230 | |
| Phetchaburi | 200 | 125 | 820 | 810 | 570 | 380 | 365 | 270 | 500 | 305 | 825 | 440 | 750 | 685 | 960 |
| Phitsanulok | 300 | 375 | 335 | 1310 | 320 | 455 | 130 | 520 | 555 | 1325 | 690 | 600 | 435 | 1460 | |
| Phuket | 940 | 860 | 1560 | 465 | 1310 | 1120 | 1100 | 1005 | 1240 | 1040 | 495 | 1175 | 1120 | 1425 | 605 |
| Rayong | 255 | 180 | 875 | 1115 | 630 | 345 | 420 | 60 | 555 | 1130 | 180 | 835 | 745 | 1265 | |
| Sakhon Nakhon | 605 | 645 | 855 | 1580 | 205 | 390 | 655 | 790 | 525 | 825 | 1595 | 960 | 285 | 170 | 1730 |
| Songkhla | 1025 | 950 | 1645 | 25 | 1400 | 1210 | 1190 | 1095 | 1325 | 1130 | 1265 | 1580 | 1515 | 130 | |
| Sukhothai | 360 | 425 | 300 | 1360 | 380 | 515 | 190 | 570 | 60 | 605 | 1375 | 740 | 660 | 495 | 1510 |
| Surat Thani | 720 | 645 | 1340 | 330 | 1095 | 905 | 885 | 790 | 1020 | 825 | 305 | 960 | 1275 | 1210 | 435 |
| Trat | 390 | 315 | 1010 | 1250 | 765 | 400 | 555 | 240 | 690 | 180 | 1265 | 895 | 880 | 1400 | |
| Ubon Ratchathani | 580 | 630 | 935 | 1560 | 280 | 370 | 695 | 775 | 600 | 835 | 1580 | 895 | 400 | 1715 | |
| Udon Thani | 520 | 565 | 400 | 1500 | 115 | 305 | 565 | 620 | 435 | 745 | 1515 | 880 | 400 | 1650 | |
| Yala | 1160 | 1085 | 1780 | 130 | 1535 | 1345 | 1325 | 1230 | 1460 | 1265 | 130 | 1400 | 1715 | 1650 |
( prijs- / wijzigingen voorbehouden )