|
| Egyptair |
|
| B M Air Reizen - Industrieweg 38 - 3606 AS Maarssen - Tel: 030 - 2 25 23 28 - Fax: 030 - 2 25 24 72 - Email: info@bmair.nl |
|
|
|
Egyptair is de nationale luchtvaartmaatschappij van Egypte met als thuishaven Cairo. Deze maatschappij vliegt 5 x per week vanaf Amsterdam met een Airbus A320 / A321 naar Cairo (ongeveer 4,5 uur vliegen). Vanuit Cairo zijn er diverse doorverbindingen naar Bangkok, Beijing, Guangzhou, Johannesburg, Kuala Lumpur en Nairobi. Tijdens de vlucht kunt u genieten van heerlijke maaltijden, drankjes en diverse filmvoorstellingen en wordt u uitstekend bedient door het cabinepersoneel. |

|
Onderstaande vertrek- en aankomsttijden zijn lokale tijden (wijzigingen voorbehouden). Deze vertrek- en aankomsttijden dienen uitsluitend als richtlijn. Voor de juiste actuele data zie uw vliegticket en/of kijk op teletext op de dag van vertrek voor eventuele schemawijzigingen! |
| Route: | Vluchtnr: | Vliegtuig: | Dagen: | Vertrektijd: | Aankomsttijd: | Vliegtijd: |
| Amsterdam - Cairo | MS 758 | Airbus A320 | wo / do / vr / za / zo | 15.45 uur | 20.20 uur | 04:35 uur |
| Cairo - Bangkok | MS 958 | Boeing 777 | wo / vr / za | 22.45 uur | 14.35 uur | 08:55 uur |
| Cairo - Bangkok | MS 960 | Boeing 777 | do | 22.45 uur | 14.35 uur | 08:55 uur |
| Cairo - Beijing | MS 955 | Airbus A330 | di / do | 22.40 uur | 14.20 uur | 09:40 uur |
| Cairo - Guangzhou | MS 958 | Boeing 777 | ma / wo / vr / za | 22.00 uur | 16.55 uur | 12:55 uur |
| Cairo - Johannesburg | MS 839 | Airbus A330 | ma / di / vr / za / za | 01.40 uur | 09.40 uur | 08.00 uur |
| Cairo - Kuala Lumpur | MS 968 | Airbus A330 | di / wo / za | 03.50 uur | 22.15 uur | 12:25 uur |
| Cairo - Nairobi | MS 849 | Airbus A320 | di / do / za / zo | 21.45 uur | 03.45 uur | 05:00 uur |
| Nairobi - Cairo | MS 850 | Airbus A320 | ma / wo / vr / za / zo | 04.30 uur | 08.25 uur | 04:55 uur |
| Kuala Lumpur - Cairo | MS 969 | Airbus A330 | di / wo / za | 23.45 uur | 06.50 uur | 13:05 uur |
| Johannesburg - Cairo | MS 840 | Airbus A330 | dagelijks | 21.45 uur | 05.45 uur | 08:00 uur |
| Guangzhou - Cairo | MS 959 | Boeing 777 | di / do / za / zo | 20.55 uur | 05.00 uur | 14:05 uur |
| Beijing - Cairo | MS 956 | Airbus A330 | do / za | 00.30 uur | 05.40 uur | 11:10 uur |
| Bangkok - Cairo | MS 959 | Boeing 777 | wo / vr / zo | 00.45 uur | 05.00 uur | 09:15 uur |
| Bangkok - Cairo | MS 961 | Boeing 777 | do / za | 00.45 uur | 05.00 uur | 09:15 uur |
| Cairo - Amsterdam | MS 757 | Airbus A321 | wo / do / vr / za / zo | 09.45 uur | 14.45 uur | 05:00 uur |
Wijzigingen voorbehouden !