646 |
Aktie: Economy Klasse - Manila | O | Q | N | ||||
Geldigheid van vliegticket | 2 maanden | 3 maanden | 3 maanden | ||||
Stopover in Hong Kong toegestaan | Nee | Nee | Nee | ||||
21 apr 18 t/m 30 apr 18 | nvt | 726 | 778 | ||||
01 mei 18 t/m 30 jun 18 | 646 | 726 | 778 | ||||
01 jul 18 t/m 13 aug 18 | nvt | nvt | nvt | ||||
14 aug 18 t/m 14 dec 18 | nvt | 726 | 778 | ||||
15 dec 18 t/m 29 dec 18 | nvt | nvt | nvt | ||||
30 dec 18 t/m 31 mrt 19 | nvt | 726 | 778 | ||||
Weekendtoeslag Cathay Pacific: 30 bij vertrek vanuit Amsterdam op een za, zo of ma (heenreis) | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 196 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 mei 18 | |||||||
Economy Klasse - Manila | Q | N | S | V | L | M | |
Geldigheid van vliegticket | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 1 jaar | |
Stopover in Hong Kong toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 2 keer | Ja : 2 keer | Ja : 2 keer | |
21 apr 18 t/m 04 jul 18 | 721 | 810 | 852 | 900 | 980 | 1087 | |
05 jul 18 t/m 13 aug 18 | 1076 | 1198 | 1255 | 1333 | 1413 | 1574 | |
14 aug 18 t/m 14 dec 18 | 721 | 810 | 852 | 900 | 980 | 1087 | |
15 dec 18 t/m 29 dec 18 | 1076 | 1198 | 1255 | 1333 | 1413 | 1574 | |
30 dec 18 t/m 30 jun 19 | 721 | 810 | 852 | 900 | 980 | 1087 | |
Weekendtoeslag Cathay Pacific: 30 bij vertrek vanuit Amsterdam op een za, zo of ma (heenreis) | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 196 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (T) - Reserveren: t/m 30 apr 18 | |||||||
Hoogseizoen Aktie - Manila | O | ||||||
Geldigheid van vliegticket | 2 maanden | ||||||
Stopover in Hong Kong toegestaan | Nee | ||||||
05 jul 18 t/m 13 aug 18 | 930 | ||||||
Weekendtoeslag Cathay Pacific: 30 bij vertrek vanuit Amsterdam op een za, zo of ma (heenreis) | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 196 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 30 apr 18 | |||||||
Aanbieding: Cathay Pacific - Manila : 40 kg bagage | |||||||
Economy Klasse - Manila | O | Q | N | S | V | L | |
Geldigheid van vliegticket | 2 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 6 maanden | |
Bagagevrijheid: | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | |
Stopover in Hong Kong toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 2 keer | Ja : 2 keer | |
21 apr 18 t/m 04 jul 18 | nvt | 728 | 810 | 852 | 900 | 980 | |
05 jul 18 t/m 13 aug 18 | 1031 | 1086 | 1198 | 1255 | 1333 | 1413 | |
14 aug 18 t/m 14 dec 18 | nvt | 728 | 810 | 852 | 900 | 980 | |
15 dec 18 t/m 29 dec 18 | 1031 | 1086 | 1198 | 1255 | 1333 | 1413 | |
30 dec 18 t/m 30 jun 19 | nvt | 728 | 810 | 852 | 900 | 980 | |
Weekendtoeslag Cathay Pacific: 30 bij vertrek vanuit Amsterdam op een za, zo of ma (heenreis) | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 196 | |||||||
Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (V) - Reserveren: t/m 30 apr 18 |
Aktie: Premium Economy - Manila | *E (+30) | ||||||
Geldigheid van vliegticket | 6 maanden | ||||||
Stopover in Hong Kong toegestaan | Ja : 2 keer | ||||||
22 mei 18 t/m 04 jul 18 | 1439 | ||||||
05 jul 18 t/m 13 aug 18 | nvt | ||||||
14 aug 18 t/m 14 dec 18 | 1439 | ||||||
15 dec 18 t/m 29 dec 18 | nvt | ||||||
30 dec 18 t/m 31 mrt 19 | 1439 | ||||||
*E (+30) = Ticketing minimaal 30 dagen voor vertrek | |||||||
Weekendtoeslag Cathay Pacific: 50 bij vertrek vanuit Amsterdam op een za, zo of ma (heenreis) | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 196 | |||||||
Bagagevrijheid: 35 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 mei 18 | |||||||
Premium Economy Klasse - Manila | E | ||||||
Geldigheid van vliegticket | 6 maanden | ||||||
Stopover in Hong Kong toegestaan | Ja : 2 keer | ||||||
21 apr 18 t/m 04 jul 18 | 1854 | ||||||
05 jul 18 t/m 13 aug 18 | 2017 | ||||||
14 aug 18 t/m 14 dec 18 | 1854 | ||||||
15 dec 18 t/m 29 dec 18 | 2017 | ||||||
30 dec 18 t/m 30 jun 19 | 1854 | ||||||
Weekendtoeslag Cathay Pacific: 50 bij vertrek vanuit Amsterdam op een za, zo of ma (heenreis) | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 196 | |||||||
Bagagevrijheid: 35 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (T) - Reserveren: t/m 30 apr 18 |
Aktie: Business Klasse - Manila | *I (+90) | *I (+60) | *I (+14) | ||||
Geldigheid van vliegticket | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | ||||
Stopover in Hong Kong toegestaan | Nee | Nee | Nee | ||||
22 apr 18 t/m 11 okt 18 | 1890 | 2257 | 2502 | ||||
12 okt 18 t/m 30 okt 18 | nvt | nvt | nvt | ||||
31 okt 18 t/m 31 mrt 19 | 1890 | 2257 | 2502 | ||||
*I = Reserveren: minimaal 90, 60 of 14 dagen voor vertrek | |||||||
Weekendtoeslag Cathay Pacific: 100 bij vertrek vanuit Amsterdam op een za, zo of ma (heenreis) | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 196 | |||||||
Bagagevrijheid: 40 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 15 mei 18 |
Route: | Vluchtnr: | Vliegtuig: | Vertrekdagen: | Vertrektijd: | Aankomsttijd: | Reistijd: |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam - Hong Kong | CX 270 | Boeing 777 | dagelijks | 13:10 uur | 06:20 uur | 11:10 uur |
Hong Kong - Manila | CX 907 | Boeing 777 | dagelijks | 07:45 uur | 09:50 uur | 02:05 uur |
Manila - Hong Kong | CX 902 | Airbus 330 | dagelijks | 20:00 uur | 22:15 uur | 02:15 uur |
Hong Kong - Amsterdam | CX 271 | Boeing 777 | dagelijks | 00:15 uur | 06:40 uur | 12:25 uur |
Waarom uw vliegtickets bij BM Air Reizen boeken ?
>> Keuze uit de beste airlines en de laagste prijzen. BM Air Reizen is al 30 jaar de verre reizen specialist !
>> Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, dus boekt u veilig, vertrouwd, snel en zonder zorgen !
>> Wij printen de vliegtickets zelf direct voor u uit, u kunt de tickets dus gelijk meenemen (ma t/m vr) of thuis per e-mail ontvangen !
>> U bent altijd van harte welkom op ons kantoor in Maarssen !