697 |
Aktie: Economy Klasse - Kuala Lumpur | T | L | |||||
Geldigheid van vliegticket | 1 maand | 1 maand | |||||
Stopover in Dubai toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | |||||
06 dec 19 t/m 13 dec 19 | 697 | 726 | |||||
14 dec 19 t/m 23 dec 19 | nvt | nvt | |||||
24 dec 19 t/m 24 dec 19 | 697 | 726 | |||||
25 dec 19 t/m 30 dec 19 | nvt | nvt | |||||
31 dec 19 t/m 02 apr 20 | 697 | 726 | |||||
03 apr 20 t/m 05 apr 20 | nvt | nvt | |||||
06 apr 20 t/m 09 apr 20 | 697 | 726 | |||||
10 apr 20 t/m 12 apr 20 | nvt | nvt | |||||
13 apr 20 t/m 16 apr 20 | 697 | 726 | |||||
17 apr 20 t/m 19 apr 20 | nvt | nvt | |||||
20 apr 20 t/m 23 apr 20 | 697 | 726 | |||||
24 apr 20 t/m 26 apr 20 | nvt | nvt | |||||
27 apr 20 t/m 30 jun 20 | 697 | 726 | |||||
01 jul 20 t/m 10 aug 20 | nvt | nvt | |||||
11 aug 20 t/m 13 dec 20 | 697 | 726 | |||||
Let op: terugreis niet toegestaan van: 02 jan t/m 05 jan 2020 | |||||||
Weekendtoeslag Emirates: 25 bij vertrek vanuit Amsterdam op een vrijdag of zaterdag (heenreis) | |||||||
Weekendtoeslag Emirates: 25 bij vertrek vanuit Kuala Lumpur op een vrijdag of zaterdag (terugreis) | |||||||
Hoogseizoentoeslag Emirates: 45 heenreis van 19 dec t/m 29 dec 2019 en/of retour 02 jan t/m 12 jan 2020 | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 408 | |||||||
Bagagevrijheid: 25 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (T-AP5) - Reserveren: t/m 31 dec 19 | |||||||
Economy Klasse - Kuala Lumpur | L | K | |||||
Geldigheid van vliegticket | 1 maand | 1 maand | |||||
Stopover in Dubai toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | |||||
06 dec 19 t/m 13 dec 19 | 753 | 937 | |||||
14 dec 19 t/m 18 dec 19 | 811 | 993 | |||||
19 dec 19 t/m 19 dec 19 | nvt | 1109 | |||||
20 dec 19 t/m 22 dec 19 | nvt | 1156 | |||||
23 dec 19 t/m 23 dec 19 | nvt | 1109 | |||||
24 dec 19 t/m 24 dec 19 | 753 | 937 | |||||
25 dec 19 t/m 29 dec 19 | nvt | 1109 | |||||
30 dec 19 t/m 30 dec 19 | 811 | 993 | |||||
31 dec 19 t/m 02 apr 20 | 753 | 937 | |||||
03 apr 20 t/m 05 apr 20 | 811 | 993 | |||||
06 apr 20 t/m 09 apr 20 | 753 | 937 | |||||
10 apr 20 t/m 12 apr 20 | 811 | 993 | |||||
13 apr 20 t/m 16 apr 20 | 753 | 937 | |||||
17 apr 20 t/m 19 apr 20 | 811 | 993 | |||||
20 apr 20 t/m 23 apr 20 | 753 | 937 | |||||
24 apr 20 t/m 26 apr 20 | 811 | 993 | |||||
27 apr 20 t/m 30 jun 20 | 753 | 937 | |||||
01 jul 20 t/m 01 jul 20 | 811 | 993 | |||||
02 jul 20 t/m 09 aug 20 | nvt | 1109 | |||||
10 aug 20 t/m 10 aug 20 | 811 | 993 | |||||
11 aug 20 t/m 13 dec 20 | 753 | 937 | |||||
Weekendtoeslag Emirates: 25 bij vertrek vanuit Amsterdam op een vrijdag of zaterdag (heenreis) | |||||||
Weekendtoeslag Emirates: 25 bij vertrek vanuit Kuala Lumpur op een vrijdag of zaterdag (terugreis) | |||||||
Hoogseizoentoeslag Emirates: 45 heenreis van 19 dec t/m 29 dec 2019 en/of retour 02 jan t/m 12 jan 2020 | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 408 | |||||||
Bagagevrijheid: 25 kg (L,Q) 30 kg (K) - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (T) - Reserveren: t/m 31 jan 20 |
Business Klasse - Kuala Lumpur | *O (+90) | *O (+30) | O | ||||
Geldigheid van vliegticket | 1 maand | 1 maand | 1 maand | ||||
Stopover in Dubai toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | ||||
06 dec 19 t/m 31 dec 20 | 2398 | 2722 | 3154 | ||||
*O = Reserveren: minimaal 90 of 30 dagen voor vertrek | |||||||
Weekendtoeslag Emirates: 50 bij vertrek vanuit Amsterdam op een zaterdag of zondag (heenreis) | |||||||
Weekendtoeslag Emirates: 50 bij vertrek vanuit Kuala Lumpur op een vrijdag of zaterdag (terugreis) | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 844 | |||||||
Bagagevrijheid: 40 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (T) - Reserveren: t/m 31 jan 20 |
Route: | Vluchtnr: | Vliegtuig: | Vertrekdagen: | Vertrektijd: | Aankomsttijd: | Reistijd: |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam - Dubai | EK 148 | Airbus A380 | dagelijks | 15:30 uur | 23:59 uur | 06:29 uur |
Dubai - Kuala Lumpur | EK 408 | Boeing 777 | dagelijks | 02:40 uur | 13:50 uur | 07:10 uur |
Kuala Lumpur - Dubai | EK 345 | Boeing 777 | dagelijks | 10:30 uur | 13:30 uur | 07:00 uur |
Dubai - Amsterdam | EK 149 | Boeing 777 | dagelijks | 14:55 uur | 20:00 uur | 07:05 uur |
Waarom uw vliegtickets bij BM Air Reizen boeken ?
>> Keuze uit de beste airlines en de laagste prijzen. BM Air Reizen is al 30 jaar de verre reizen specialist !
>> Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, dus boekt u veilig, vertrouwd, snel en zonder zorgen !
>> Wij printen de vliegtickets zelf direct voor u uit, u kunt de tickets dus gelijk meenemen (ma t/m vr) of thuis per e-mail ontvangen !
>> U bent altijd van harte welkom op ons kantoor in Maarssen !
Let op: bovengenoemde vliegtarieven zijn te reserveren op basis van beschikbaarheid bij de luchtvaartmaatschappij !