604 |
Aktie: Economy Klasse - Shanghai | T | L | |||||
Geldigheid van vliegticket | 1 maand | 1 maand | |||||
Stopover in Dubai toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | |||||
02 okt 19 t/m 13 dec 19 | 604 | 638 | |||||
14 dec 19 t/m 23 dec 19 | nvt | nvt | |||||
24 dec 19 t/m 24 dec 19 | 604 | 638 | |||||
25 dec 19 t/m 30 dec 19 | nvt | nvt | |||||
31 dec 19 t/m 30 jun 20 | 604 | 638 | |||||
Weekendtoeslag Emirates: 25 bij vertrek vanuit Amsterdam op een vrijdag of zaterdag (heenreis) | |||||||
Weekendtoeslag Emirates: 25 bij vertrek vanuit Shanghai op een vrijdag of zaterdag (terugreis) | |||||||
Hoogseizoentoeslag Emirates: 45 heenreis van 19 dec t/m 29 dec 2019 en/of retour 02 jan t/m 12 jan 2020 | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 369 | |||||||
Bagagevrijheid: 25 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (T-AP5) - Reserveren: t/m 11 nov 19 | |||||||
Economy Klasse - Shanghai | L | Q | K | ||||
Geldigheid van vliegticket | 1 maand | 1 maand | 1 maand | ||||
Stopover in Dubai toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | ||||
02 okt 19 t/m 13 dec 19 | nvt | nvt | 1025 | ||||
14 dec 19 t/m 17 dec 19 | 649 | 744 | 854 | ||||
18 dec 19 t/m 19 dec 19 | 704 | 801 | 910 | ||||
20 dec 19 t/m 22 dec 19 | nvt | nvt | 1025 | ||||
23 dec 19 t/m 23 dec 19 | nvt | nvt | 1070 | ||||
24 dec 19 t/m 24 dec 19 | nvt | nvt | 1025 | ||||
25 dec 19 t/m 29 dec 19 | 649 | 744 | 854 | ||||
30 dec 19 t/m 30 dec 19 | nvt | nvt | 1025 | ||||
31 dec 19 t/m 03 jul 20 | 704 | 801 | 910 | ||||
04 jul 20 t/m 06 aug 20 | 649 | 744 | 854 | ||||
Weekendtoeslag Emirates: 25 bij vertrek vanuit Amsterdam op een vrijdag of zaterdag (heenreis) | |||||||
Weekendtoeslag Emirates: 25 bij vertrek vanuit Shanghai op een vrijdag of zaterdag (terugreis) | |||||||
Hoogseizoentoeslag Emirates: 45 heenreis van 19 dec t/m 29 dec 2019 en/of retour 02 jan t/m 12 jan 2020 | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 369 | |||||||
Bagagevrijheid: 25 kg (L,Q) 30 kg (K) - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (T) - Reserveren: t/m 30 nov 19 |
Business Klasse - Shanghai | *O (+90) | *O (+30) | O | ||||
Geldigheid van vliegticket | 1 maand | 1 maand | 1 maand | ||||
Stopover in Dubai toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | ||||
02 okt 19 t/m 31 dec 20 | 1845 | 3301 | 3515 | ||||
*O = Reserveren: minimaal 90 of 30 dagen voor vertrek | |||||||
Weekendtoeslag Emirates: 50 bij vertrek vanuit Amsterdam op een zaterdag of zondag (heenreis) | |||||||
Weekendtoeslag Emirates: 50 bij vertrek vanuit Shanghai op een vrijdag of zaterdag (terugreis) | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 859 | |||||||
Bagagevrijheid: 40 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (T) - Reserveren: t/m 30 nov 19 |
Route: | Vluchtnr: | Vliegtuig: | Vertrekdagen: | Vertrektijd: | Aankomsttijd: | Reistijd: |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam - Dubai | EK 148 | Airbus A380 | dagelijks | 15:30 uur | 23:59 uur | 06:29 uur |
Dubai - Shanghai | EK 302 | Airbus A380 | dagelijks | 02:50 uur | 15:30 uur | 08:40 uur |
Shanghai - Dubai | EK 303 | Airbus A380 | dagelijks | 23:30 uur | 04:20 uur | 08:50 uur |
Dubai - Amsterdam | EK 147 | Airbus A380 | dagelijks | 08:25 uur | 12:45 uur | 06:20 uur |
Waarom uw vliegtickets bij BM Air Reizen boeken ?
>> Keuze uit de beste airlines en de laagste prijzen. BM Air Reizen is al 30 jaar de verre reizen specialist !
>> Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, dus boekt u veilig, vertrouwd, snel en zonder zorgen !
>> Wij printen de vliegtickets zelf direct voor u uit, u kunt de tickets dus gelijk meenemen (ma t/m vr) of thuis per e-mail ontvangen !
>> U bent altijd van harte welkom op ons kantoor in Maarssen !
Let op: bovengenoemde vliegtarieven zijn te reserveren op basis van beschikbaarheid bij de luchtvaartmaatschappij !