594 |
Aktie: Economy Klasse - Phuket | T | E | U | ||||
Geldigheid van vliegticket | 1 maand | 1 maand | 1 maand | ||||
15 feb 19 t/m 09 apr 19 | 625 | 684 | 795 | ||||
10 apr 19 t/m 16 apr 19 | nvt | nvt | nvt | ||||
17 apr 19 t/m 11 jul 19 | 594 | 653 | 763 | ||||
12 jul 19 t/m 20 jul 19 | nvt | nvt | nvt | ||||
21 jul 19 t/m 30 nov 19 | 625 | 684 | 795 | ||||
Weekendtoeslag Etihad Airways: 15 bij vertrek vanuit Dusseldorf op een vrijdag of zaterdag | |||||||
Weekendtoeslag Etihad Airways: 15 bij vertrek vanuit Phuket op een vrijdag, zaterdag of zondag | |||||||
Voor sommige periodes kunnen bepaalde hoogseizoentoeslagen gelden: p.o.a. | |||||||
Terugreis niet toegestaan van 02 jan t/m 09 jan & 21 apr t/m 27 apr 19 | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 414 | |||||||
Bagagevrijheid: 1 stuks - Kinderkorting: geen - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 14 feb 19 | |||||||
Economy Klasse - Phuket | L | Q | M | ||||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | ||||
15 feb 19 t/m 11 jul 19 | 1091 | 1158 | 1306 | ||||
12 jul 19 t/m 03 aug 19 | 1143 | 1211 | 1359 | ||||
04 aug 19 t/m 20 dec 19 | 1091 | 1158 | 1306 | ||||
21 dec 19 t/m 30 dec 19 | 1353 | 1421 | 1569 | ||||
31 dec 19 t/m 31 mrt 20 | 1091 | 1158 | 1306 | ||||
Weekendtoeslag Etihad Airways: 15 bij vertrek vanuit Dusseldorf op een vrijdag of zaterdag | |||||||
Weekendtoeslag Etihad Airways: 15 bij vertrek vanuit Phuket op een vrijdag, zaterdag of zondag | |||||||
Voor sommige periodes kunnen bepaalde hoogseizoentoeslagen gelden: p.o.a. | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 414 | |||||||
Bagagevrijheid: 1 stuks - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 mrt 19 |
Business Klasse - Phuket | *Z (+90) | *Z (+45) | *Z (+21) | ||||
Geldigheid van vliegticket | 1 maand | 1 maand | 1 maand | ||||
24 feb 19 t/m 30 nov 19 | 3251 | 3405 | 3560 | ||||
01 dec 19 t/m 31 mrt 20 | 3251 | 3405 | 3560 | ||||
*Reserveren 90, 45 of 21 dagen voor vertrek | |||||||
Weekendtoeslag Etihad Airways: 15 bij vertrek vanuit Dusseldorf op een vrijdag of zaterdag | |||||||
Weekendtoeslag Etihad Airways: 15 bij vertrek vanuit Phuket op een vrijdag, zaterdag of zondag | |||||||
Voor sommige periodes kunnen bepaalde hoogseizoentoeslagen gelden: p.o.a. | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 414 | |||||||
Bagagevrijheid: 1 stuks - Kinderkorting: geen - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 28 feb 19 |
Route: | Vluchtnr: | Vliegtuig: | Vertrekdagen: | Vertrektijd: | Aankomsttijd: | Reistijd: |
---|---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf - Abu Dhabi | EY 030 | Airbus 330 | dagelijks | 21:00 uur | 05:50 uur | 06:50 uur |
Abu Dhabi - Phuket | EY 430 | Airbus 330 | dagelijks | 08:40 uur | 18:40 uur | 07:00 uur |
Phuket - Abu Dhabi | EY 431 | Airbus 330 | dagelijks | 20:25 uur | 23:55 uur | 06:30 uur |
Abu Dhabi - Dusseldorf | EY 023 | Boeing 787 | dagelijks | 02:35 uur | 07:20 uur | 06:45 uur |
Waarom uw vliegtickets bij BM Air Reizen boeken ?
>> Keuze uit de beste airlines en de laagste prijzen. BM Air Reizen is al 30 jaar de verre reizen specialist !
>> Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, dus boekt u veilig, vertrouwd, snel en zonder zorgen !
>> Wij printen de vliegtickets zelf direct voor u uit, u kunt de tickets dus gelijk meenemen (ma t/m vr) of thuis per e-mail ontvangen !
>> U bent altijd van harte welkom op ons kantoor in Maarssen !