588 |
U kunt de Economy Klasse ook combineren met de Premium Economy Klasse of met de Business Klasse !
U kunt dus heen in de Economy Klasse vliegen en terug in de Premium Economy Klasse of andersom.
U kunt ook heen in de Economy Klasse vliegen en terug in de Business Klasse of andersom.
Retour Ticket : Bangkok - Amsterdam | V | W | S | Q | H | M | |
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |
16 jan 21 t/m 31 aug 21 | 929 | 1004 | 1080 | 1155 | 1189 | 1250 | |
01 sep 21 t/m 24 dec 21 | 855 | 924 | 993 | 1061 | 1093 | 1148 | |
25 dec 21 t/m 31 dec 21 | 929 | 1004 | 1080 | 1155 | 1189 | 1250 | |
01 jan 22 t/m 04 apr 22 | 855 | 924 | 993 | 1061 | 1093 | 1148 | |
Let op: dit zijn omgekeerde retour tickets (PTA), dus met vertrek vanuit Bangkok naar Nederland ! | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 185 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% / Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 28 feb 21 | |||||||
Enkele reis : Bangkok - Amsterdam | S | M | |||||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | |||||
16 jan 21 t/m 31 aug 21 | 642 | 747 | |||||
01 sep 21 t/m 24 dec 21 | 588 | 684 | |||||
25 dec 21 t/m 31 dec 21 | 642 | 747 | |||||
01 jan 22 t/m 04 apr 22 | 588 | 684 | |||||
Let op: dit zijn omgekeerde enkele reis tickets (PTA), dus met vertrek vanuit Bangkok naar Nederland ! | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 89 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% / Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 28 feb 21 |
Retour Ticket : Bangkok - Amsterdam | P | |||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | |||
16 jan 21 t/m 31 aug 21 | 1522 | |||
01 sep 21 t/m 24 dec 21 | 1189 | |||
25 dec 21 t/m 31 dec 21 | 1522 | |||
01 jan 22 t/m 04 apr 22 | 1189 | |||
Let op: dit zijn omgekeerde retour tickets (PTA), dus met vertrek vanuit Bangkok naar Nederland ! | ||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 185 | ||||
Bagagevrijheid: 35 kg - Kinderkorting: 25% / Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 28 feb 21 | ||||
Enkele Reis : Bangkok - Amsterdam | P | |||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | |||
16 jan 21 t/m 31 aug 21 | 915 | |||
01 sep 21 t/m 24 dec 21 | 709 | |||
25 dec 21 t/m 31 dec 21 | 915 | |||
01 jan 22 t/m 04 apr 22 | 709 | |||
Let op: dit zijn omgekeerde enkele reis tickets (PTA), dus met vertrek vanuit Bangkok naar Nederland ! | ||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 89 | ||||
Bagagevrijheid: 35 kg - Kinderkorting: 25% / Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 28 feb 21 |
Retour Ticket : Bangkok - Amsterdam | D | |||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | |||
16 jan 21 t/m 31 aug 21 | 3529 | |||
01 sep 21 t/m 24 dec 21 | 3296 | |||
25 dec 21 t/m 31 dec 21 | 3529 | |||
01 jan 22 t/m 04 apr 22 | 3296 | |||
Let op: dit zijn omgekeerde retour tickets (PTA), dus met vertrek vanuit Bangkok naar Nederland ! | ||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 185 | ||||
Bagagevrijheid: 40 kg - Kinderkorting: 25% / Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 28 feb 21 | ||||
Enkele Reis : Bangkok - Amsterdam | D | |||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | |||
16 jan 21 t/m 31 aug 21 | 2134 | |||
01 sep 21 t/m 24 dec 21 | 1992 | |||
25 dec 21 t/m 31 dec 21 | 2134 | |||
01 jan 22 t/m 04 apr 22 | 1992 | |||
Let op: dit zijn omgekeerde enkele reis tickets (PTA), dus met vertrek vanuit Bangkok naar Nederland ! | ||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 89 | ||||
Bagagevrijheid: 40 kg - Kinderkorting: 25% / Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 28 feb 21 |
Route: | Vluchtnr: | Vliegtuig: | Vertrekdagen: | Vertrektijd: | Aankomsttijd: | Reistijd: |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok - Amsterdam | BR 075 | Boeing 777 | di / do / za | 12:30 uur | 19:25 uur | 11:55 uur |
Amsterdam - Bangkok | BR 076 | Boeing 777 | di / do / za | 21:40 uur | 13:40 uur | 11:00 uur |
Waarom uw vliegtickets bij BM Air Reizen boeken ?
>> Keuze uit de beste airlines en de laagste prijzen. BM Air Reizen is al 30 jaar de verre reizen specialist !
>> Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, dus boekt u veilig, vertrouwd, snel en zonder zorgen !
>> Wij printen de vliegtickets zelf direct voor u uit, u kunt de tickets dus gelijk meenemen (ma t/m vr) of thuis per e-mail ontvangen !
>> U bent altijd van harte welkom op ons kantoor in Maarssen !
Let op: bovengenoemde vliegtarieven zijn te reserveren op basis van beschikbaarheid bij de luchtvaartmaatschappij !