709 |
U kunt de Economy Klasse ook combineren met de Premium Economy Klasse of met de Business Klasse (bij zelfde soort aktie) !
U kunt dus heen in de Economy Klasse vliegen en terug in de Premium Economy klasse of andersom.
U kunt ook heen in de Economy klasse vliegen en terug in de Business Klasse of andersom.
Let op: het traject Bangkok - Chiang Mai - v.v. wordt met Bangkok Airways gevlogen !
Aktie: Economy Klasse - Chiang Mai | V | W | S | Q | |||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |||
Stopover in Bangkok toegestaan | Ja : 2 keer | Ja : 2 keer | Ja : 2 keer | Ja : 2 keer | |||
10 dec 19 t/m 14 dec 19 | 709 | 756 | 795 | 843 | |||
15 dec 19 t/m 25 dec 19 | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
26 dec 19 t/m 31 mei 20 | 709 | 756 | 795 | 843 | |||
Toeslag: 65 indien terugvlucht van 01 jan t/m 10 jan | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 314 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% / Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 31 dec 19 | |||||||
Economy Klasse - Chiang Mai | V | W | S | Q | H | M | |
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |
Stopover in Bangkok toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 2 keer | Ja : 2 keer | Ja : 2 keer | Ja : 2 keer | Ja : 2 keer | |
10 dec 19 t/m 14 dec 19 | 727 | 793 | 843 | 898 | 921 | 962 | |
15 dec 19 t/m 25 dec 19 | 1015 | 1110 | 1185 | 1269 | 1303 | 1364 | |
26 dec 19 t/m 05 jul 20 | 727 | 793 | 843 | 898 | 921 | 962 | |
06 jul 20 t/m 15 aug 20 | 1015 | 1110 | 1185 | 1269 | 1303 | 1364 | |
16 aug 20 t/m 14 dec 20 | 727 | 793 | 843 | 898 | 921 | 962 | |
15 dec 20 t/m 25 dec 20 | 1015 | 1110 | 1185 | 1269 | 1303 | 1364 | |
26 dec 20 t/m 31 dec 20 | 727 | 793 | 843 | 898 | 921 | 962 | |
Toeslag: 65 indien terugvlucht van 01 jan t/m 10 jan | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 314 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 31 jan 20 |
* De Premium Economy Klasse van EVA Air is alleen beschikbaar op het traject Amsterdam - Bangkok - Amsterdam
Het traject Bangkok - Chiang Mai - v.v. wordt met Bangkok Airways in de Economy Klasse gevlogen !
De Premium Economy Klasse is een absolute aanrader. U kunt plaatsnemen op een business-class stoel, voorzien van alle gemakken. De afstand tussen de stoelen bedraagt bij de Boeing 777-300 maar liefst 96 cm. Uiteraard heeft u ook een eigen TV-scherm, zodat u kunt genieten van de nieuwste films, muziek en videospelletjes.
U kunt de Premium Economy Klasse ook combineren met de Economy Klasse of met de Business Klasse (bij zelfde soort aktie) !
U kunt dus heen in de Economy Klasse vliegen en terug in de Premium Economy klasse of andersom.
U kunt ook heen in de Premium Economy klasse vliegen en terug in de Business Klasse of andersom.
Aktie: Premium Economy - Chiang Mai | P | |||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | |||
Stopover in Bangkok toegestaan | Ja : 2 keer | |||
10 dec 19 t/m 14 dec 19 | 994 | |||
15 dec 19 t/m 25 dec 19 | nvt | |||
26 dec 19 t/m 31 mei 20 | 994 | |||
Toeslag: 65 indien terugvlucht van 01 jan t/m 10 jan | ||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 314 | ||||
Bagagevrijheid: 35 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 31 dec 19 | ||||
Premium Economy Klasse - Chiang Mai | P | T | L | |
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |
Stopover in Bangkok toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 2 keer | |
10 dec 19 t/m 14 dec 19 | 1067 | 1250 | 1309 | |
15 dec 19 t/m 25 dec 19 | 1348 | 1584 | 1662 | |
26 dec 19 t/m 05 jul 20 | 1067 | 1250 | 1309 | |
06 jul 20 t/m 15 aug 20 | 1348 | 1584 | 1662 | |
16 aug 20 t/m 14 dec 20 | 1067 | 1250 | 1309 | |
15 dec 20 t/m 25 dec 20 | 1348 | 1584 | 1662 | |
26 dec 20 t/m 31 dec 20 | 1067 | 1250 | 1309 | |
Toeslag: 65 indien terugvlucht van 01 jan t/m 10 jan | ||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 314 | ||||
Bagagevrijheid: 35 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 31 jan 20 |
* De Royal Laurel Klasse van EVA Air is alleen beschikbaar op het traject Amsterdam - Bangkok - Amsterdam
Het traject Bangkok - Chiang Mai - v.v. wordt met Bangkok Airways in de Economy Klasse gevlogen !
De Busines Klasse (=Royal Laurel Klasse) van EVA Air is pure luxe en comfort. U kunt uitrusten op een 180 graden verstelbare zetel, welke u met 1 druk op de knop kunt omtoveren tot een plat bed ! De afstand tussen de stoelen bedraagt bij de Boeing 777-300 maar liefst 200 cm. Uiteraard heeft u veel ruimte, meer privacy en een eigen TV-scherm, zodat u kunt genieten van de nieuwste films, muziek en videospelletjes.
Andere voordelen zijn: aparte incheck-balie (dus geen lange wachtrij) en toegang tot de Business Class Lounge op het vliegveld met gratis drankjes, hapjes en internet.
Aktie: Business Klasse - Chiang Mai | D | ||||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | ||||
Stopover in Bangkok toegestaan | Ja : 2 keer | ||||
10 dec 19 t/m 14 dec 19 | 2317 | ||||
15 dec 19 t/m 25 dec 19 | nvt | ||||
26 dec 19 t/m 31 mei 20 | 2317 | ||||
Toeslag: 65 indien terugvlucht van 01 jan t/m 10 jan | |||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 314 | |||||
Bagagevrijheid: 40 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 31 dec 19 | |||||
Business Klasse - Chiang Mai | D | J | C | ||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | ||
Stopover in Bangkok toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 2 keer | Ja : 2 keer | ||
10 dec 19 t/m 14 dec 19 | 2451 | 2636 | 3027 | ||
15 dec 19 t/m 25 dec 19 | 2642 | 2842 | 3265 | ||
26 dec 19 t/m 05 jul 20 | 2451 | 2636 | 3027 | ||
06 jul 20 t/m 15 aug 20 | 2642 | 2842 | 3265 | ||
16 aug 20 t/m 14 dec 20 | 2451 | 2636 | 3027 | ||
15 dec 20 t/m 25 dec 20 | 2642 | 2842 | 3265 | ||
26 dec 20 t/m 31 dec 20 | 2451 | 2636 | 3027 | ||
Toeslag: 65 indien terugvlucht van 01 jan t/m 10 jan | |||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 314 | |||||
Bagagevrijheid: 40 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 31 jan 20 |
Route: | Vluchtnr: | Vliegtuig: | Vertrekdagen: | Vertrektijd: | Aankomsttijd: | Reistijd: |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam - Bangkok | BR 076 | Boeing 777 | di / do / za | 21:40 uur | 13:40 uur | 11:00 uur |
Bangkok - Chiang Mai | PG 219 | Airbus 319 | dagelijks | 17:00 uur | 18:15 uur | 01:15 uur |
Chiang Mai - Bangkok | PG 216 | Airbus 320 | dagelijks | 10:00 uur | 11:20 uur | 01:20 uur |
Bangkok - Amsterdam | BR 075 | Boeing 777 | di / do / za | 12:30 uur | 19:25 uur | 11:55 uur |
Waarom uw vliegtickets bij BM Air Reizen boeken ?
>> Keuze uit de beste airlines en de laagste prijzen. BM Air Reizen is al 30 jaar de verre reizen specialist !
>> Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, dus boekt u veilig, vertrouwd, snel en zonder zorgen !
>> Wij printen de vliegtickets zelf direct voor u uit, u kunt de tickets dus gelijk meenemen (ma t/m vr) of thuis per e-mail ontvangen !
>> U bent altijd van harte welkom op ons kantoor in Maarssen !
Let op: bovengenoemde vliegtarieven zijn te reserveren op basis van beschikbaarheid bij de luchtvaartmaatschappij !