743 |
U kunt de Economy Klasse ook combineren met de Premium Economy Klasse of met de Business Klasse (bij zelfde soort aktie) !
U kunt dus heen in de Economy Klasse vliegen en terug in de Premium Economy klasse of andersom.
U kunt ook heen in de Economy klasse vliegen en terug in de Business Klasse of andersom.
Let op: het traject Bangkok - Trat - v.v. wordt met Bangkok Airways gevlogen !
Economy Klasse - Trat | V | W | S | Q | H | M | |
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |
Stopover in Bangkok toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 2 keer | Ja : 2 keer | Ja : 2 keer | Ja : 2 keer | Ja : 2 keer | |
16 jan 21 t/m 31 aug 21 | 1022 | 1123 | 1198 | 1273 | 1316 | 1377 | |
01 sep 21 t/m 14 dec 21 | 743 | 814 | 865 | 915 | 944 | 985 | |
15 dec 21 t/m 25 dec 21 | 1022 | 1123 | 1198 | 1273 | 1316 | 1377 | |
26 dec 21 t/m 31 mrt 22 | 743 | 814 | 865 | 915 | 944 | 985 | |
Weekendtoeslag: 22,50 bij vertrek vanuit Amsterdam op een zaterdag (heenreis) | |||||||
Toeslag: 220 indien terugvlucht van 01 jan t/m 10 jan | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 330 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 28 feb 21 |
* De Premium Economy Klasse van EVA Air is alleen beschikbaar op het traject Amsterdam - Bangkok - Amsterdam
Het traject Bangkok - Trat - v.v. wordt met Bangkok Airways in de Economy Klasse gevlogen !
De Premium Economy Klasse is een absolute aanrader. U kunt plaatsnemen op een business-class stoel, voorzien van alle gemakken. De afstand tussen de stoelen bedraagt bij de Boeing 777-300 maar liefst 96 cm. Uiteraard heeft u ook een eigen TV-scherm, zodat u kunt genieten van de nieuwste films, muziek en videospelletjes.
U kunt de Premium Economy Klasse ook combineren met de Economy Klasse of met de Business Klasse (bij zelfde soort aktie) !
U kunt dus heen in de Economy Klasse vliegen en terug in de Premium Economy klasse of andersom.
U kunt ook heen in de Premium Economy klasse vliegen en terug in de Business Klasse of andersom.
Premium Economy Klasse - Trat | P | T | L | |
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |
Stopover in Bangkok toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 2 keer | |
16 jan 21 t/m 31 aug 21 | 1361 | 1586 | 1669 | |
01 sep 21 t/m 14 dec 21 | 1094 | 1267 | 1330 | |
15 dec 21 t/m 25 dec 21 | 1361 | 1586 | 1669 | |
26 dec 21 t/m 31 mrt 22 | 1094 | 1267 | 1330 | |
Weekendtoeslag: 22,50 bij vertrek vanuit Amsterdam op een zaterdag (heenreis) | ||||
Toeslag: 220 indien terugvlucht van 01 jan t/m 10 jan | ||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 330 | ||||
Bagagevrijheid: 35 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 28 feb 21 |
* De Royal Laurel Klasse van EVA Air is alleen beschikbaar op het traject Amsterdam - Bangkok - Amsterdam
Het traject Bangkok - Trat - v.v. wordt met Bangkok Airways in de Economy Klasse gevlogen !
De Busines Klasse (=Royal Laurel Klasse) van EVA Air is pure luxe en comfort. U kunt uitrusten op een 180 graden verstelbare zetel, welke u met 1 druk op de knop kunt omtoveren tot een plat bed ! De afstand tussen de stoelen bedraagt bij de Boeing 777-300 maar liefst 200 cm. Uiteraard heeft u veel ruimte, meer privacy en een eigen TV-scherm, zodat u kunt genieten van de nieuwste films, muziek en videospelletjes.
Andere voordelen zijn: aparte incheck-balie (dus geen lange wachtrij) en toegang tot de Business Class Lounge op het vliegveld met gratis drankjes, hapjes en internet.
Business Klasse - Trat | D | J | C | ||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | ||
Stopover in Bangkok toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 2 keer | Ja : 2 keer | ||
16 jan 21 t/m 31 aug 21 | 2830 | 3415 | 4090 | ||
01 sep 21 t/m 14 dec 21 | 2639 | 3223 | 3897 | ||
15 dec 21 t/m 25 dec 21 | 2830 | 3415 | 4090 | ||
26 dec 21 t/m 31 mrt 22 | 2639 | 3223 | 3897 | ||
Weekendtoeslag: 22,50 bij vertrek vanuit Amsterdam op een zaterdag (heenreis) | |||||
Toeslag: 220 indien terugvlucht van 01 jan t/m 10 jan | |||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 330 | |||||
Bagagevrijheid: 40 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 28 feb 21 |
Route: | Vluchtnr: | Vliegtuig: | Vertrekdagen: | Vertrektijd: | Aankomsttijd: | Reistijd: |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam - Bangkok | BR 076 | Boeing 777 | di / do / za | 21:40 uur | 13:40 uur | 11:00 uur |
Bangkok - Trat | PG 307 | ATR 72 | dagelijks | 17:10 uur | 18:10 uur | 01:00 uur |
Trat - Bangkok | PG 302 | ATR 72 | dagelijks | 10:10 uur | 11:10 uur | 01:00 uur |
Bangkok - Amsterdam | BR 075 | Boeing 777 | di / do / za | 12:30 uur | 19:25 uur | 11:55 uur |
Waarom uw vliegtickets bij BM Air Reizen boeken ?
>> Keuze uit de beste airlines en de laagste prijzen. BM Air Reizen is al 30 jaar de verre reizen specialist !
>> Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, dus boekt u veilig, vertrouwd, snel en zonder zorgen !
>> Wij printen de vliegtickets zelf direct voor u uit, u kunt de tickets dus gelijk meenemen (ma t/m vr) of thuis per e-mail ontvangen !
>> U bent altijd van harte welkom op ons kantoor in Maarssen !
Let op: bovengenoemde vliegtarieven zijn te reserveren op basis van beschikbaarheid bij de luchtvaartmaatschappij !