648 |
Aktie: Economy Klasse - Denpasar | H | S | |||||
Geldigheid van vliegticket | 1 maand | 1 maand | |||||
Stopover in Jakarta toegestaan | Ja: + 55 | Ja: + 55 | |||||
16 jan 21 t/m 30 jun 21 | 648 | 696 | |||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 297 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: geen - Ticketing: direct (T) - Reserveren: t/m 31 dec 20 | |||||||
Economy Klasse - Denpasar | *V | T | Q | N | K | M | |
Geldigheid van vliegticket | 2 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 6 maanden | |
Stopover in Jakarta toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | |
16 jan 21 t/m 13 jul 21 | 784 | 877 | 970 | 1088 | 1206 | 1325 | |
14 jul 21 t/m 12 aug 21 | nvt | 1142 | 1238 | 1356 | 1527 | 1646 | |
13 aug 21 t/m 31 okt 21 | 784 | 877 | 970 | 1088 | 1206 | 1325 | |
*Weekendtoeslag vertrek za & zo : allιιn V-klasse in het laagseizoen: 25 | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 297 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (T) - Reserveren: t/m 28 feb 21 | |||||||
Economy Klasse - Denpasar | V | T | Q | ||||
Geldigheid van vliegticket | 2 maanden | 3 maanden | 6 maanden | ||||
Stopover in Jakarta toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | ||||
16 jan 21 t/m 13 jul 21 | 806 | 897 | 981 | ||||
14 jul 21 t/m 12 aug 21 | nvt | nvt | 981 | ||||
13 aug 21 t/m 30 jun 22 | 806 | 897 | 981 | ||||
Weekendtoeslag vertrek op vr & za (heenreis) : 30 (allιιn bij vertrek t/m 31 maart 2020) | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 297 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 28 feb 21 |
Business Klasse - Denpasar | *I (+60) | *D (+30) | |||||
Geldigheid van vliegticket | 1 maand | 2 maanden | |||||
Stopover in Jakarta toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | |||||
16 jan 21 t/m 30 jun 22 | 2337 | 2961 | |||||
*(+60) of (+30) = Reserveren: minimaal 60 of 30 dagen voor vertrek | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 297 | |||||||
Bagagevrijheid: 40 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (T) - Reserveren: t/m 28 feb 21 |
Route: | Vluchtnr: | Vliegtuig: | Vertrekdagen: | Vertrektijd: | Aankomsttijd: | Reistijd: |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam - Jakarta | GA 089 | Boeing 777 | ma / wo / do / vr / za / zo | 12:05 uur | 08:10 uur | 15:05 uur |
Jakarta - Bali | GA 404 | Boeing 737 | dagelijks | 09:50 uur | 12:40 uur | 01:50 uur |
Bali - Jakarta | GA 415 | Boeing 737 | dagelijks | 19:05 uur | 20:10 uur | 02:10 uur |
Jakarta - Amsterdam | GA 088 | Boeing 777 | di / wo / do / vr / za / zo | 21:45 uur | 07:50 uur | 15:05 uur |
Waarom uw vliegtickets bij BM Air Reizen boeken ?
>> Keuze uit de beste airlines en de laagste prijzen. BM Air Reizen is al 30 jaar de verre reizen specialist !
>> Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, dus boekt u veilig, vertrouwd, snel en zonder zorgen !
>> Wij printen de vliegtickets zelf direct voor u uit, u kunt de tickets dus gelijk meenemen (ma t/m vr) of thuis per e-mail ontvangen !
>> U bent altijd van harte welkom op ons kantoor in Maarssen !
Let op: bovengenoemde vliegtarieven zijn te reserveren op basis van beschikbaarheid bij de luchtvaartmaatschappij !