736 |
Economy Klasse - Phuket | R | R | R | R | N | N | |
Dagen vertrek & retour | di, do & za | ma, wo, vr & zo | di, do & za | ma, wo, vr & zo | di, do & za | ma, wo, vr & zo | |
Bagagevrijheid | 0 kg | 0 kg | 1 x 23 kg | 1 x 23 kg | 1 x 23 kg | 1 x 23 kg | |
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |
11 dec 19 t/m 14 dec 19 | 736 | 785 | 827 | 869 | 887 | 929 | |
15 dec 19 t/m 26 dec 19 | 996 | 1048 | 1090 | 1132 | 1150 | 1192 | |
27 dec 19 t/m 07 jul 20 | 736 | 785 | 827 | 869 | 887 | 929 | |
08 jul 20 t/m 19 aug 20 | 996 | 1048 | 1090 | 1132 | 1150 | 1192 | |
20 aug 20 t/m 14 dec 20 | 736 | 785 | 827 | 869 | 887 | 929 | |
Het traject Bangkok - Phuket - v.v. is met Bangkok Airways (klasse G) | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 249 | |||||||
Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 jan 20 | |||||||
* Economy Klasse - Phuket | R | R | N | N | E | E | |
Dagen vertrek & retour | di, do & za | ma, wo, vr & zo | di, do & za | ma, wo, vr & zo | di, do & za | ma, wo, vr & zo | |
Bagagevrijheid | 1 x 23 kg | 1 x 23 kg | 1 x 23 kg | 1 x 23 kg | 1 x 23 kg | 1 x 23 kg | |
Geldigheid van vliegticket | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | |
11 dec 19 t/m 14 dec 19 | 747 | 789 | 814 | 856 | 888 | 931 | |
15 dec 19 t/m 26 dec 19 | 1009 | 1051 | 1079 | 1121 | 1156 | 1198 | |
27 dec 19 t/m 07 jul 20 | 747 | 789 | 814 | 856 | 888 | 931 | |
08 jul 20 t/m 19 aug 20 | 1009 | 1051 | 1079 | 1121 | 1156 | 1198 | |
20 aug 20 t/m 14 dec 20 | 747 | 789 | 814 | 856 | 888 | 931 | |
* Let op: Voor deze gereduceerde tarieven geldt dat u verplicht een landarrangement van tenminste 3 nachten moet bijboeken, | |||||||
dit mag een hotel, een bouwsteen of een rondreis zijn | |||||||
Het traject Bangkok - Phuket - v.v. is met Bangkok Airways (klasse T) | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 249 | |||||||
Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (T) - Reserveren: t/m 31 jan 20 |
Aktie: Business Klasse - Phuket | *O (+60) | *O (+60) | *O (+30) | *O (+30) | *Z (+10) | *Z (+10) | |
Dagen vertrek & retour | di, do & za | ma, wo, vr & zo | di, do & za | ma, wo, vr & zo | di, do & za | ma, wo, vr & zo | |
Geldigheid van vliegticket | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | |
11 dec 19 t/m 31 dec 20 | 2522 | 2626 | 2800 | 2904 | 2949 | 3053 | |
Let op: Het traject Bangkok - Phuket - v.v. wordt met Bangkok Airways in de economy klasse gevlogen (klasse M) | |||||||
* = Reserveren: minimaal 60, 30 of 10 dagen voor vertrek | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 349 | |||||||
Bagagevrijheid: 2 x 32 = 64 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 jan 20 |
Route: | Vluchtnr: | Vliegtuig: | Vertrekdagen: | Vertrektijd: | Aankomsttijd: | Reistijd: |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam - Bangkok | KL 875 | Boeing 777 | dagelijks | 18:00 uur | 09:50 uur | 10:50 uur |
Bangkok - Phuket | PG 3749 | Airbus 320 | dagelijks | 12:20 uur | 13:45 uur | 01:25 uur |
Phuket - Bangkok | PG 3748 | Airbus 320 | dagelijks | 07:00 uur | 08:25 uur | 01:25 uur |
Bangkok - Amsterdam | KL 876 | Boeing 777 | dagelijks | 12:05 uur | 18:35 uur | 11:30 uur |
Waarom uw vliegtickets bij BM Air Reizen boeken ?
>> Keuze uit de beste airlines en de laagste prijzen. BM Air Reizen is al 30 jaar de verre reizen specialist !
>> Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, dus boekt u veilig, vertrouwd, snel en zonder zorgen !
>> Wij printen de vliegtickets zelf direct voor u uit, u kunt de tickets dus gelijk meenemen (ma t/m vr) of thuis per e-mail ontvangen !
>> U bent altijd van harte welkom op ons kantoor in Maarssen !
Let op: bovengenoemde vliegtarieven zijn te reserveren op basis van beschikbaarheid bij de luchtvaartmaatschappij !