797 |
Aktie: Manila - Amsterdam - v.v. | W | W | O | O | T | T | |
Geldigheid van vliegticket | 4 maanden | 4 maanden | 4 maanden | 4 maanden | 1 jaar | 1 jaar | |
Dagen vertrek | zo t/m do | vr & za | zo t/m do | vr & za | zo t/m do | vr & za | |
10 dec 19 t/m 31 dec 19 | 797 | 853 | 866 | 915 | 943 | 992 | |
01 jan 20 t/m 15 jan 20 | 854 | 911 | 928 | 976 | 1060 | 1118 | |
16 jan 20 t/m 15 mrt 20 | 797 | 853 | 866 | 915 | 943 | 992 | |
16 mrt 20 t/m 17 jun 20 | 854 | 911 | 928 | 976 | 1060 | 1118 | |
18 jun 20 t/m 31 aug 20 | 797 | 853 | 866 | 915 | 943 | 992 | |
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 56 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 16 dec 19 | |||||||
Manila - Amsterdam - v.v. | N | N | |||||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | |||||
10 dec 19 t/m 31 dec 19 | 1144 | 1168 | |||||
01 jan 20 t/m 15 jan 20 | 1314 | 1362 | |||||
16 jan 20 t/m 15 mrt 20 | 1144 | 1168 | |||||
16 mrt 20 t/m 17 jun 20 | 1314 | 1362 | |||||
18 jun 20 t/m 31 dec 20 | 1144 | 1168 | |||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 56 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 dec 19 |
Business Klasse | R | ||||||
Geldigheid van vliegticket | 1 maand | ||||||
13 jan 20 t/m 09 apr 20 | 1726 | ||||||
10 apr 20 t/m 20 apr 20 | nvt | ||||||
21 apr 20 t/m 13 aug 20 | 1726 | ||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 56 | |||||||
Bagagevrijheid: 40 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 16 dec 19 |
Route: | Vluchtnr: | Vliegtuig: | Vertrekdagen: | Vertrektijd: | Aankomsttijd: | Reistijd: |
---|---|---|---|---|---|---|
Manila - Doha | QR 929 | Boeing 777 | dagelijks | 23:59 uur | 04:45 uur | 09:15 uur |
Doha - Amsterdam | QR 273 | Boeing 777 | dagelijks | 07:55 uur | 12:50 uur | 06:35 uur |
Amsterdam - Doha | QR 274 | Boeing 777 | dagelijks | 14:45 uur | 23:05 uur | 06:20 uur |
Doha - Manila | QR 932 | Boeing 777 | dagelijks | 01:40 uur | 15:10 uur | 08:50 uur |
Waarom uw vliegtickets bij BM Air Reizen boeken ?
>> Keuze uit de beste airlines en de laagste prijzen. BM Air Reizen is al 30 jaar de verre reizen specialist !
>> Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, dus boekt u veilig, vertrouwd, snel en zonder zorgen !
>> Wij printen de vliegtickets zelf direct voor u uit, u kunt de tickets dus gelijk meenemen (ma t/m vr) of thuis per e-mail ontvangen !
>> U bent altijd van harte welkom op ons kantoor in Maarssen !
Let op: bovengenoemde vliegtarieven zijn te reserveren op basis van beschikbaarheid bij de luchtvaartmaatschappij !