672 |
Economy Klasse - Phuket | *Q (+60) | *W (+60) | *Q (+30) | *W (+30) | Q | W | |
Geldigheid van vliegticket | 3 maanden | 1 jaar | 3 maanden | 1 jaar | 3 maanden | 1 jaar | |
Stopover in Singapore toegestaan | Ja: 2 keer | Ja: 2 keer | Ja: 2 keer | Ja: 2 keer | Ja: 2 keer | Ja: 2 keer | |
17 apr 18 t/m 06 jul 18 | 672 | 810 | 862 | 915 | 967 | 1020 | |
07 jul 18 t/m 14 aug 18 | 826 | 998 | 1064 | 1130 | 1196 | 1261 | |
15 aug 18 t/m 15 jul 19 | 672 | 810 | 862 | 915 | 967 | 1020 | |
(+60) en (+30) = ticketing minimaal 60 of 30 dagen voor vertrek | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 52 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 mei 18 |
* De Premium Economy Klasse van Singapore Airlines is alleen beschikbaar op het traject : Amsterdam - Singapore - Amsterdam
Het traject Singapore - Phuket - v.v. wordt in de Economy Klasse gevlogen !
De Premium Economy Klasse is beschikbaar in de nieuwste Airbus A350-900 van Singapore Airlines. Ontdek de vele voordelen, zoals een aparte incheckbalie, 35 kilo bagagevrijheid, 2-4-2 stoelindeling met 96 cm stoelafstand en 48 cm brede stoel, eigen 13,3 inch HD-touchscreen monitor.
Premium Economy Klasse - Phuket | *P (+60) | *P (+30) | P | ||||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | ||||
Stopover in Singapore toegestaan | Ja: 2 keer | Ja: 2 keer | Ja: 2 keer | ||||
17 apr 18 t/m 06 jul 18 | 1361 | 1516 | 1619 | ||||
07 jul 18 t/m 14 aug 18 | 1558 | 1735 | 1853 | ||||
15 aug 18 t/m 15 jul 19 | 1361 | 1516 | 1619 | ||||
(+60) en (+30) = ticketing minimaal 60 of 30 dagen voor vertrek | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 52 | |||||||
Bagagevrijheid: 35 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 mei 18 |
Business Klasse - Phuket | *U (+60) | *U (+30) | U | ||||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | ||||
Stopover in Singapore toegestaan | Ja: 2 keer | Ja: 2 keer | Ja: 2 keer | ||||
17 apr 18 t/m 15 jul 19 | 2967 | 3476 | 3991 | ||||
(+60) en (+30) = ticketing minimaal 60 of 30 dagen voor vertrek | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 52 | |||||||
Bagagevrijheid: 40 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 mei 18 |
Route: | Vluchtnr: | Vliegtuig: | Vertrekdagen: | Vertrektijd: | Aankomsttijd: | Reistijd: |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam - Singapore | SQ 323 | Airbus A350 | dagelijks | 11:15 uur | 05:55 uur | 12:40 uur |
Singapore - Phuket | SQ 5052 | Boeing 737 | dagelijks | 08:35 uur | 09:35 uur | 02:00 uur |
Phuket - Singapore | SQ 5057 | Boeing 737 | dagelijks | 20:10 uur | 22:55 uur | 01:45 uur |
Singapore - Amsterdam | SQ 324 | Airbus A350 | dagelijks | 23:55 uur | 07:15 uur | 13:20 uur |
Waarom uw vliegtickets bij BM Air Reizen boeken ?
>> Keuze uit de beste airlines en de laagste prijzen. BM Air Reizen is al 30 jaar de verre reizen specialist !
>> Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, dus boekt u veilig, vertrouwd, snel en zonder zorgen !
>> Wij printen de vliegtickets zelf direct voor u uit, u kunt de tickets dus gelijk meenemen (ma t/m vr) of thuis per e-mail ontvangen !
>> U bent altijd van harte welkom op ons kantoor in Maarssen !