608 |
Aktie: Economy Klasse - Colombo | U | ||||||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | ||||||
Stopover in Istanbul toegestaan | Ja : 1 keer | ||||||
15 jan 19 t/m 04 apr 19 | 608 | ||||||
05 apr 19 t/m 05 mei 19 | nvt | ||||||
06 mei 19 t/m 04 jun 19 | 608 | ||||||
05 jun 19 t/m 30 sep 19 | nvt | ||||||
01 okt 19 t/m 17 okt 19 | 608 | ||||||
18 okt 19 t/m 21 okt 19 | nvt | ||||||
22 okt 19 t/m 12 dec 19 | 608 | ||||||
Let op: terugreis niet toegestaan van: 13 apr t/m 05 mei & 12 jun t/m 30 sep & 26 okt t/m 28 okt 2019 | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 390 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: geen - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 10 mrt 19 | |||||||
Economy Klasse - Colombo | L | T | Q | E | O | S | |
Geldigheid van vliegticket | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | |
Stopover in Istanbul toegestaan | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | Ja : 1 keer | |
12 feb 19 t/m 28 jun 19 | 699 | 771 | 849 | 927 | 1035 | 1161 | |
29 jun 19 t/m 04 aug 19 | nvt | nvt | nvt | nvt | 1035 | 1161 | |
05 aug 19 t/m 31 mrt 20 | 699 | 771 | 849 | 927 | 1035 | 1161 | |
Weekendtoeslag Turkish Airlines: 6 bij vertrek vanuit Amsterdam op een zaterdag of zondag (heenreis) | |||||||
Weekendtoeslag Turkish Airlines: 6 bij vertrek vanuit Colombo op een zaterdag of zondag (terugreis) | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 390 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 mrt 19 |
Business Klasse - Colombo | *J (+60) | J | |||||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | |||||
Stopover in Istanbul toegestaan | Ja : 2 keer | Ja : 1 keer | |||||
12 feb 19 t/m 31 mrt 20 | nvt | 2843 | |||||
*J (+60) = Reserveren: minimaal 60 dagen voor vertrek | |||||||
Weekendtoeslag Turkish Airlines: 12 bij vertrek vanuit Amsterdam op een vrijdag, zaterdag of zondag (heenreis) | |||||||
Weekendtoeslag Turkish Airlines: 12 bij vertrek vanuit Colombo op een vrijdag, zaterdag of zondag (terugreis) | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 510 | |||||||
Bagagevrijheid: 40 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 mrt 19 |
Amsterdam - Istanbul | TK 1954 | Airbus A330 | dagelijks | 19:15 uur | 23:50 uur | 03:35 uur |
Istanbul - (Malé) - Colombo | TK 730 | Airbus A330 | dagelijks | 01:55 uur | 15:10 uur | 10:45 uur |
Colombo - (Malé) - Istanbul | TK 731 | Airbus A330 | dagelijks | 20:25 uur | 05:05 uur | 11:10 uur |
Istanbul - Amsterdam | TK 1951 | Airbus A330 | dagelijks | 07:05 uur | 09:40 uur | 03:35 uur |
Waarom uw vliegtickets bij BM Air Reizen boeken ?
>> Keuze uit de beste airlines en de laagste prijzen. BM Air Reizen is al 30 jaar de verre reizen specialist !
>> Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, dus boekt u veilig, vertrouwd, snel en zonder zorgen !
>> Wij printen de vliegtickets zelf direct voor u uit, u kunt de tickets dus gelijk meenemen (ma t/m vr) of thuis per e-mail ontvangen !
>> U bent altijd van harte welkom op ons kantoor in Maarssen !