489 |
Aktie: Economy Klasse - Hanoi | U | ||||||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | ||||||
Stopover in Istanbul toegestaan | Ja : 1 keer | ||||||
05 dec 19 t/m 17 dec 19 | 489 | ||||||
18 dec 19 t/m 26 dec 19 | nvt | ||||||
27 dec 19 t/m 16 apr 20 | 489 | ||||||
17 apr 20 t/m 30 apr 20 | nvt | ||||||
01 mei 20 t/m 25 jun 20 | 489 | ||||||
26 jun 20 t/m 08 aug 20 | nvt | ||||||
09 aug 20 t/m 07 okt 20 | 489 | ||||||
08 okt 20 t/m 12 okt 20 | nvt | ||||||
13 okt 20 t/m 18 dec 20 | 489 | ||||||
Let op: terugreis niet toegestaan van: 01 jan t/m 06 jan & 29 apr t/m 04 mei & 23 jul t/m 08 sep & 16 okt t/m 19 okt | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 375 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: geen - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 06 dec 19 | |||||||
Economy Klasse - Hanoi | L | ||||||
Geldigheid van vliegticket | 1 maand | ||||||
Stopover in Istanbul toegestaan | Ja : 1 keer | ||||||
05 dec 19 t/m 25 jun 20 | 538 | ||||||
Weekendtoeslag Turkish Airlines: 6 bij vertrek vanuit Amsterdam op een zaterdag of zondag (heenreis) | |||||||
Weekendtoeslag Turkish Airlines: 6 bij vertrek vanuit Hanoi op een zaterdag of zondag (terugreis) | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 375 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (T) - Reserveren: t/m 31 jan 20 |
Business Klasse - Hanoi | J | ||||||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | ||||||
Stopover in Istanbul toegestaan | Ja : 1 keer | ||||||
05 dec 19 t/m 31 dec 20 | 2096 | ||||||
Weekendtoeslag Turkish Airlines: 12 bij vertrek vanuit Amsterdam op een vrijdag, zaterdag of zondag (heenreis) | |||||||
Weekendtoeslag Turkish Airlines: 12 bij vertrek vanuit Hanoi op een vrijdag, zaterdag of zondag (terugreis) | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 435 | |||||||
Bagagevrijheid: 40 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 jan 20 |
Amsterdam - Istanbul | TK 1954 | Airbus A330 | dagelijks | 19:15 uur | 23:50 uur | 03:35 uur |
Istanbul - Hanoi | TK 166 | Airbus A330 | dagelijks | 02:15 uur | 16:20 uur | 10:05 uur |
Hanoi - Istanbul | TK 168 | Airbus A330 | dagelijks | 17:50 uur | 04:40 uur | 02:20 uur |
Istanbul - Amsterdam | TK 1951 | Airbus A330 | dagelijks | 07:05 uur | 09:40 uur | 03:35 uur |
Waarom uw vliegtickets bij BM Air Reizen boeken ?
>> Keuze uit de beste airlines en de laagste prijzen. BM Air Reizen is al 30 jaar de verre reizen specialist !
>> Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, dus boekt u veilig, vertrouwd, snel en zonder zorgen !
>> Wij printen de vliegtickets zelf direct voor u uit, u kunt de tickets dus gelijk meenemen (ma t/m vr) of thuis per e-mail ontvangen !
>> U bent altijd van harte welkom op ons kantoor in Maarssen !
Let op: bovengenoemde vliegtarieven zijn te reserveren op basis van beschikbaarheid bij de luchtvaartmaatschappij !