Waarom uw vliegtickets bij BM Air Reizen boeken ?
>> Keuze uit de beste airlines en de laagste prijzen. BM Air Reizen is al 30 jaar de verre reizen specialist !
>> Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, dus boekt u veilig, vertrouwd, snel en zonder zorgen !
>> Wij printen de vliegtickets zelf direct voor u uit, u kunt de tickets dus gelijk meenemen (ma t/m vr) of thuis per e-mail ontvangen !
>> U bent altijd van harte welkom op ons kantoor in Maarssen !
Economy : Bangkok - Phnom Penh | *Q | N | K | *V | H | L | |
Enkel / retour | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | Retour | Retour | Retour | |
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 14 dagen | 1 maand | 1 maand | |
01 feb 19 t/m 31 mrt 20 | 157 | 214 | 235 | 240 | 284 | 306 | |
*Q / *V = reserveren t/m 30 jun 18 | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op onderstaande taxen: | |||||||
De tarieven zijn inclusief --> | Tax: 46 | Tax: 46 | Tax: 46 | Tax: 95 | Tax: 95 | Tax: 95 | |
Bagagevrijheid: 20 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 mrt 19 |
Economy : Phnom Penh - Bangkok | *V | T | N | *V | H | L | |
Enkel / retour | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | Retour | Retour | Retour | |
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 maand | 1 maand | 1 maand | |
01 feb 19 t/m 31 mrt 20 | 132 | 178 | 204 | 228 | 262 | 288 | |
*V = reserveren t/m 30 jun 18 | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op onderstaande taxen: | |||||||
De tarieven zijn inclusief --> | Tax: 49,00 | Tax: 49,00 | Tax: 49,00 | Tax: 95,00 | Tax: 95,00 | Tax: 95,00 | |
Bagagevrijheid: 20 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 mrt 19 |
Economy Klasse: Bangkok - Phnom Penh Klasse Ticket |
H Economy Klasse Enkele Reis |
H Economy Klasse Retour Ticket |
---|---|---|
01 nov 18 t/m 31 dec 19 | 215 | 349 |
Business Klasse: Bangkok - Phnom Penh Klasse Ticket |
D Business Klasse Enkele Reis |
D Business Klasse Retour Ticket |
---|---|---|
01 nov 18 t/m 31 dec 19 | 349 | 599 |
Enkel: Phnom Penh - Ho Chi Minh | N | S | V | L | M | K | |
Enkel / Retour | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | |
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |
03 jan 19 t/m 31 mrt 20 | 109 | 137 | 166 | 198 | 231 | 268 | |
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 65 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 28 feb 19 | |||||||
Retour: Phnom Penh - Ho Chi Minh | N | S | V | L | M | K | |
Enkel / Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | |
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |
03 jan 19 t/m 31 mrt 20 | 196 | 237 | 283 | 331 | 383 | 440 | |
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 124 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 28 feb 19 |
Route: | Vluchtnr: | Vliegtuig: | Vertrekdagen: | Vertrektijd: | Aankomsttijd: | Reistijd: |
---|---|---|---|---|---|---|
Phnom Penh - Ho Chi Minh | QR 971 | Airbus A330 | dagelijks | 17:30 uur | 18:30 uur | 01:00 uur |
Ho Chi Minh - Phnom Penh | QR 970 | Airbus A330 | dagelijks | 14:55 uur | 15:50 uur | 0:55 uur |
Economy : Phnom Penh - Siem Reap | S | K | L | M | H | Y | |
Enkel / retour | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | |
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |
20 nov 18 t/m 31 dec 19 | 76 | 86 | 107 | 128 | 149 | 213 | |
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 28 | |||||||
Bagagevrijheid: 20 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 dec 18 |
Economy : Siem Reap - Phnom Penh | S | K | L | M | H | Y | |
Enkel / retour | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | |
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |
20 nov 18 t/m 31 dec 19 | 76 | 86 | 107 | 128 | 149 | 213 | |
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 28 | |||||||
Bagagevrijheid: 20 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 dec 18 |
Economy : Phnom Penh - Sihanoukville | R | S | K | L | M | ||
Enkel / retour | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | ||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | ||
20 nov 18 t/m 31 dec 19 | 81 | 91 | 107 | 123 | 144 | ||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 32 | |||||||
Bagagevrijheid: 20 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 dec 18 |
Economy : Sihanoukville - Phnom Penh | R | S | K | L | M | ||
Enkel / retour | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | Enkele reis | ||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | ||
20 nov 18 t/m 31 dec 19 | 81 | 91 | 107 | 123 | 144 | ||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 32 | |||||||
Bagagevrijheid: 20 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 dec 18 |
Business : Phnom Penh - Sihanoukville | C | ||||||
Ticketing: t/m 31 dec 18 | Enkele reis | ||||||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | ||||||
20 nov 18 t/m 31 dec 19 | 272 | ||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 34 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 dec 18 |
Business : Sihanoukville - Phnom Penh | C | ||||||
Enkel / retour | Enkele reis | ||||||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | ||||||
20 nov 18 t/m 31 dec 19 | 272 | ||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 34 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 dec 18 |
Business : Phnom Penh - Siem Reap | C | ||||||
Enkel / retour | Enkele reis | ||||||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | ||||||
20 nov 18 t/m 31 dec 19 | 275 | ||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 36 | |||||||
Bagagevrijheid: 20 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 dec 18 |
Business : Siem Reap - Phnom Penh | C | ||||||
Enkel / retour | Enkele reis | ||||||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | ||||||
20 nov 18 t/m 31 dec 19 | 275 | ||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 36 | |||||||
Bagagevrijheid: 20 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 dec 18 |