Lebua at State Tower | TOPLOCATIE | va € 104 per kamer |
Ervaar Luxe en Uitzicht bij Lebua at State Tower, Bangkok
Bent u op zoek naar een onvergetelijke ervaring in Bangkok? Zoek niet verder dan het iconische Lebua at State Tower. Dit vijfsterrenhotel, gelegen in het bruisende hart van de stad, staat bekend om zijn weelderige accommodaties, ongeëvenaarde service en adembenemende uitzichten. Of u nu een zakenreiziger bent of op vakantie, deze accommodatie biedt een verblijf dat al uw verwachtingen overtreft.
Majestueuze Suites met Panorama Uitzicht
Bij Lebua at State Tower verblijft u niet zomaar in een kamer. U verblijft in een ruime suite. Elke suite is elegant ingericht en voorzien van alle moderne gemakken die u zich kunt wensen. Waaronder comfortabele bedden, luxe badkamers en een apart woongedeelte. Het absolute hoogtepunt? De spectaculaire panorama uitzichten over de skyline van Bangkok en de kronkelende Chao Phraya rivier, die u vanuit uw eigen suite kunt bewonderen. Dit maakt deze accommodatie tot een van de meest gewilde luxe hotels in Bangkok.
Culinaire Hoogstandjes en Iconische Bars
Lebua at State Tower is een paradijs voor fijnproevers. Het hotel herbergt een indrukwekkende collectie bekroonde restaurants en bars. Waaronder de wereldberoemde Sirocco en Sky Bar. Sirocco biedt een mediterraanse keuken van topkwaliteit. Terwijl de Sky Bar u trakteert op heerlijke cocktails en een onovertroffen uitzicht vanaf de 63e verdieping. Ervaar de magie van dineren onder de sterren of geniet van een drankje met de lichtjes van Bangkok als achtergrond. Dit is dé plek voor een romantisch diner in Bangkok of een onvergetelijke avond uit.
Perfecte Locatie voor Verkenning
Gelegen in de wijk Bang Rak, biedt Lebua at State Tower gemakkelijke toegang tot vele van Bangkoks topattracties. De rivierbootterminal is op loopafstand, waardoor u eenvoudig bezienswaardigheden zoals de Wat Arun en het Koninklijk Paleis kunt bereiken. Winkelliefhebbers zullen de nabijheid van grote winkelcentra waarderen, terwijl liefhebbers van cultuur kunnen genieten van de nabijgelegen tempels en markten. Kies voor dit hotel voor uw volgende reis naar Bangkok en creëer herinneringen die een leven lang meegaan.
Het Lebua at State Tower wordt beoordeeld met een 8,5
Hotel details:
-
⭐⭐⭐⭐⭐
-
😀 8.5
-
Logies
-
Gratis Wifi
-
Ja
-
Bangkok - Silom
-
H-TH-BKKLAS
Adres
Adres: 1055 Si Lom, Silom, Bang Rak – 10500 – Bangkok
Pluspunten
- Spectaculaire Uitzichten
- Ruime en Luxe Suites
- Wereldberoemde Eetgelegenheden
- Centrale Locatie
- Uitmuntende Service
- Ideaal voor Speciale Gelegenheden
Kaart - Lebua at State Tower
Vervoer Bangkok - prijzen zijn pp
Transfers Bangkok:
Vertrek | Aankomst | 2 deelnemers | 4 deelnemers | 6 deelnemers | Code | Informatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Aranyaprathet | 71 | 42 | 28 | TR-14 | |
Bangkok | Ayutthaya | 45 | 29 | 19 | TR-11 | |
Bangkok | Chonburi / Bang Saen | 38 | 23 | 15 | TR-05 | |
Bangkok | Chumphon - hotel | 128 | 71 | 47 | TR-12 | |
Bangkok | Hua Hin | 45 | 27 | 18 | TR-04 | |
Bangkok | Kanchanaburi | 45 | 27 | 18 | TR-08 | |
Bangkok | Khao Yai | 53 | 32 | 22 | TR-13 | |
Bangkok | Koh Chang - hotel | 90 | 53 | 35 | TR-09 | |
Bangkok | Korat | 69 | 42 | 28 | TR-07 | |
Bangkok | Pattaya | 44 | 29 | 20 | TR-02 | |
Bangkok | Prachuap Khiri Khan | 89 | 51 | 34 | TR-10 | |
Bangkok | Pranburi | 49 | 30 | 20 | TR-15 | |
Bangkok | Rayong - pier | 53 | 32 | 22 | TR-03 | |
Bangkok | Sai Yok | 49 | 30 | 20 | TR-16 | |
Bangkok - hotel | Bangkok - treinstation | 21 | 14 | 10 | TR-06 | |
Bangkok - vliegveld | Bangkok - hotel | 21 | 14 | 10 | TR-01 | |
Koh Chang | Bangkok | 90 | 53 | 35 | TR-64 | Inclusief Boot |
Pattaya | Bangkok | 44 | 29 | 20 | TR-17 |
Vertrek:
Aankomst:
2 deelnemers:
4 deelnemers:
6 deelnemers:
Code:
Informatie:
Trein, Bus en Boot:
Vertrek | V.Tijd | Aankomst | A.Tijd | Reistijd | Afstand | Vervoer | Klasse | Verzorging | Prijs p.p. | Code | Informatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayutthaya | elk uur | Bangkok | elk uur | 01:17 | 60 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 25 | TT-01 | |
Bangkok | elk uur | Ayutthaya | elk uur | 01:17 | 60 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 25 | TT-04 | |
Bangkok | 10:05 | Buriram | 16:15 | 06:10 | 376 | trein | 2e klas | zitplaats airco Express | 25 | TT-05 | |
Bangkok | 09:30 | Buriram | 15:25 | 05:55 | 378 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 21 | BU-01 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 20:30 | Chiang Mai | 06:00 | 09:30 | 674 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 30 | BU-02 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 08:30 | Chiang Mai | 19:30 | 11:00 | 751 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 36 | TT-09 | |
Bangkok | 19:35 | Chiang Mai | 08:40 | 13:05 | 751 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 44 | TT-06 | |
Bangkok | 18:10 | Chiang Mai | 07:15 | 13:05 | 751 | trein | 2e klas | slaapplaats airco new train | 51 | TT-08 | |
Bangkok | 22:00 | Chiang Mai | 12:10 | 14:10 | 751 | trein | 2e klas | zitplaats + fan | 29 | TT-07 | |
Bangkok | 19:40 | Chiang Rai | 07:51 | 12:11 | 860 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 35 | BU-03 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 19:30 | Chumphon | 05:52 | 10:22 | 468 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 38 | TT-10 | |
Bangkok | 08:30 | Den Chai (Phrae) | 15:23 | 06:53 | 475 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 29 | TT-64 | |
Bangkok | 18:10 | Den Chai (Phrae) | 02:48 | 08:38 | 475 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 35 | TT-65 | |
Bangkok | 15:10 | Hat Yai | 08:41 | 17:31 | 945 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 53 | TT-11 | |
Bangkok | 07:50 | Hua Hin | 12:05 | 04:15 | 229 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-12 | |
Bangkok | 08:20 | Hua Hin | 12:20 | 04:00 | 212 | bus | Supreme | zitplaats + airco | 18 | BU-04 | ( VIP ) Supreme |
Bangkok | 21:00 | Kalasin | 04:30 | 07:30 | 520 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 25 | BU-05 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 08:20 | Khon Kaen | 15:30 | 07:10 | 438 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-16 | |
Bangkok | 08:45 | Khon Kaen | 17:10 | 08:25 | 438 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 23 | BU-06 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 14:30 | Koh Lipe | 14:00 | 23:30 | 1.100 | trein + bus + boot | 2e klas | slaapplaats + airco | 124 | TBB-06 | Trein Bangkok - Hat Yai 14:30-07:25 - Transfer Hat Yai naar Pak Bara - Boot Pak Bara - Koh Lipe 08:30 - 14:00 |
Bangkok | 17:00 | Koh Phangan | 12:45 | 19:45 | 770 | trein + bus + boot | 2e klas | slaapplaats + airco | 68 | TBB-03 | Trein / Songserm |
Bangkok | 21:00 | Koh Phangan | 10:45 | 13:45 | 454 | bus + boot | Lompraya HS Catamaran | nvt | 66 | LOM-06 | |
Bangkok | 17:00 | Koh Samui | 11:45 | 18:45 | 600 | trein + bus + boot | 2e klas | slaapplaats + airco | 64 | TBB-02 | Trein / Songserm |
Bangkok | 21:00 | Koh Samui | 11:20 | 14:20 | 760 | bus + boot | Lompraya HS Catamaran | nvt | 72 | LOM-02 | Pralan Pier |
Bangkok | 17:00 | Koh Tao | 08:45 | 15:45 | 550 | trein + bus + boot | 2e klas | slaapplaats + airco | 66 | TBB-01 | Trein / Songserm |
Bangkok | 21:00 | Koh Tao | 08:45 | 11:45 | 550 | bus + boot | Lompraya HS Catamaran | nvt | 64 | LOM-04 | |
Bangkok | 19:30 | Krabi | 12:30 | 17:00 | 800 | trein + bus + boot | 2e klas | slaapplaats + airco | 96 | TBB-05 | Trein naar Surat Thani + Privétransfer naar Ao Nang hotel |
Bangkok | 20:31 | Lampang | 05:08 | 08:37 | 600 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 28 | BU-07 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 08:30 | Lampang | 17:30 | 09:00 | 642 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 31 | TT-13 | |
Bangkok | 18:10 | Lampang | 04:57 | 10:47 | 642 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 44 | TT-14 | |
Bangkok | 19:30 | Lang Suan | 06:59 | 11:29 | 451 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 35 | TT-72 | |
Bangkok | 08:30 | Lopburi | 10:38 | 02:08 | 133 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 22 | TT-15 | |
Bangkok | 18:00 | Mae Hong Son | 06:50 | 12:50 | 879 | bus | Supreme | zitplaats + airco | 42 | BU-08 | ( VIP ) Supreme |
Bangkok | 18:25 | Mae Sai | 07:55 | 13:30 | 862 | bus | Super | zitplaats + airco | 35 | BU-09 | ( VIP ) Super |
Bangkok | 19:20 | Maha Sarakham | 02:50 | 07:30 | 508 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 24 | BU-10 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 18:30 | Mukdahan | 04:45 | 10:15 | 648 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 30 | BU-11 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 18:40 | Nakhon Phanom | 06:30 | 11:50 | 580 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 32 | BU-13 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 10:05 | Nakhon Ratchasima | 14:27 | 04:27 | 258 | trein | 2e klas | zitplaats airco Express | 25 | TT-17 | |
Bangkok | 08:30 | Nakhon Sawan | 11:37 | 03:07 | 244 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-68 | |
Bangkok | 19:30 | Nakhon Si Tammarat | 12:05 | 16:35 | 936 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 44 | TT-18 | |
Bangkok | 19:50 | Nan | 05:50 | 10:00 | 672 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 30 | BU-14 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 20:10 | Nong Khai | 06:02 | 09:52 | 624 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 28 | BU-12 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 20:00 | Nong Khai | 06:25 | 10:25 | 625 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 49 | TT-19 | |
Bangkok | 10:05 | Pak Chong | 13:25 | 03:25 | 173 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 23 | TT-74 | |
Bangkok | 12:30 | Pattani | 08:17 | 19:47 | 770 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 44 | TT-78 | |
Bangkok | 07:50 | Phetchaburi | 11:00 | 03:10 | 93 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-70 | |
Bangkok | 08:30 | Phitsanulok | 13:12 | 04:42 | 384 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 30 | TT-20 | |
Bangkok | 19:50 | Phrae | 04:23 | 08:33 | 490 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 26 | BU-15 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 19:00 | Phuket | 07:15 | 12:15 | 854 | bus | Super | zitplaats + airco | 36 | BU-16 | ( VIP ) Super |
Bangkok | 19:30 | Phuket | 13:30 | 18:00 | 840 | trein + bus + boot | 2e klas | slaapplaats + airco | 112 | TBB-04 | Trein naar Surat Thani + Privétransfer hotel Phuket |
Bangkok | 07:50 | Prachuap Khiri Khan | 13:39 | 05:49 | 229 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 29 | TT-62 | |
Bangkok | 20:20 | Ranong | 05:20 | 09:00 | 572 | bus | Supreme | zitplaats + airco | 33 | BU-17 | ( VIP ) Supreme |
Bangkok | 07:50 | Ratchaburi | 10:10 | 02:20 | 99 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-76 | |
Bangkok | 10:00 | Roi-Et | 17:50 | 07:50 | 494 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 25 | BU-18 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 18:40 | Sakon Nakhon | 04:50 | 10:10 | 638 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 29 | BU-19 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 10:05 | Sisaket | 18:40 | 08:35 | 542 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 25 | TT-21 | |
Bangkok | 20:00 | Sisaket | 05:17 | 09:17 | 542 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 42 | TT-22 | |
Bangkok | 20:45 | Sisaket | 04:44 | 07:59 | 544 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 26 | BU-20 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 19:30 | Surat Thani | 08:32 | 13:02 | 651 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 42 | TT-23 | |
Bangkok | 10:05 | Surin | 17:08 | 07:03 | 346 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-58 | |
Bangkok | 20:30 | Surin | 04:13 | 07:43 | 346 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 45 | TT-59 | |
Bangkok | 20:50 | Surin | 03:14 | 06:24 | 420 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 22 | BU-21 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 18:30 | Trang | 11:31 | 11:31 | 845 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 42 | TT-24 | |
Bangkok | 21:00 | Ubon Ratchathani | 05:35 | 08:35 | 645 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 29 | BU-22 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 20:30 | Ubon Ratchathani | 06:35 | 10:05 | 496 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 49 | TT-25 | |
Bangkok | 21:10 | Udon Thani | 05:18 | 08:08 | 560 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 27 | BU-23 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 08:20 | Udon Thani | 16:55 | 08:35 | 604 | trein | 2e klas | zitplaats airco Express | 30 | TT-26 | |
Bangkok | 20:50 | Uttaradit | 03:45 | 06:55 | 495 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 24 | BU-24 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Bangkok | 19:05 | Yasothon | 04:00 | 08:55 | 561 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 25 | BU-25 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Buriram | 09:40 | Bangkok | 15:39 | 05:59 | 378 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 21 | BU-26 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Buriram | 08:35 | Bangkok | 14:55 | 06:20 | 376 | trein | 2e klas | zitplaats airco Express | 27 | TT-27 | |
Chiang Mai | 20:30 | Bangkok | 06:00 | 09:30 | 674 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 30 | BU-27 | Gold Class |
Chiang Mai | 08:50 | Bangkok | 19:25 | 10:35 | 751 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 36 | TT-31 | |
Chiang Mai | 15:30 | Bangkok | 05:25 | 13:55 | 751 | trein | 2e klas | slaapplaats + fan | 44 | TT-29 | |
Chiang Mai | 17:00 | Bangkok | 06:15 | 13:15 | 751 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 44 | TT-28 | |
Chiang Mai | 18:00 | Bangkok | 06:50 | 12:50 | 751 | trein | 2e klas | slaapplaats airco new train | 51 | TT-30 | |
Chiang Rai | 17:45 | Bangkok | 06:30 | 12:45 | 860 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 35 | BU-30 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Chumphon | 21:22 | Bangkok | 06:30 | 09:08 | 468 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 38 | TT-32 | |
Den Chai (Phrae) | 12:39 | Bangkok | 19:25 | 06:46 | 475 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 29 | TT-66 | |
Den Chai (Phrae) | 22:36 | Bangkok | 06:50 | 08:14 | 475 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 35 | TT-67 | |
Hat Yai | 18:10 | Bangkok | 10:10 | 16:00 | 945 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 45 | TT-34 | |
Hua Hin | 14:30 | Bangkok | 20:20 | 05:50 | 229 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-35 | |
Hua Hin | 13:30 | Bangkok | 17:30 | 04:00 | 212 | bus | Supreme | zitplaats + airco | 18 | BU-31 | ( VIP ) Supreme |
Kalasin | 21:15 | Bangkok | 04:45 | 07:30 | 520 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 25 | BU-32 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Khon Kaen | 08:45 | Bangkok | 15:12 | 06:27 | 438 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 23 | BU-33 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Khon Kaen | 09:32 | Bangkok | 17:10 | 07:38 | 438 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-39 | |
Koh Phangan | 11:00 | Bangkok | 07:35 | 20:35 | 770 | trein + bus + boot | 2e klas | slaapplaats + airco | 68 | TBB-13 | Songserm / Trein |
Koh Phangan | 08:30 | Bangkok | 20:30 | bus + boot | Lompraya HS Catamaran | nvt | 66 | LOM-12 | |||
Koh Samui | 11:45 | Bangkok | 07:35 | 19:50 | 600 | trein + bus + boot | 2e klas | slaapplaats + airco | 64 | TBB-12 | Songserm / Trein |
Koh Samui | 08:00 | Bangkok | 20:30 | bus + boot | Lompraya HS Catamaran | nvt | 72 | LOM-07 | Pralan Pier | ||
Koh Tao | 14:45 | Bangkok | 07:35 | 16:50 | 550 | trein + bus + boot | 2e klas | slaapplaats + airco | 66 | TBB-11 | Songserm / Trein |
Koh Tao | 10:15 | Bangkok | 20:15 | 10:00 | 550 | bus + boot | Lompraya HS Catamaran | nvt | 66 | LOM-09 | |
Krabi | 13:00 | Bangkok | 06:30 | 17:30 | 800 | trein + bus + boot | 2e klas | slaapplaats + airco | 96 | TBB-15 | Privétransfer Ao Nang hotel - Surat Thani + Trein |
Lampang | 10:41 | Bangkok | 19:25 | 08:44 | 642 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 31 | TT-40 | |
Lampang | 20:17 | Bangkok | 06:50 | 10:33 | 642 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 44 | TT-41 | |
Lampang | 22:15 | Bangkok | 04:44 | 06:29 | 600 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 28 | BU-38 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Lang Suan | 20:21 | Bangkok | 08:25 | 12:04 | 451 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 35 | TT-73 | |
Lopburi | 17:28 | Bangkok | 19:25 | 01:57 | 133 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 22 | TT-42 | |
Mae Hong Son | 17:49 | Bangkok | 06:39 | 12:50 | 879 | bus | Supreme | zitplaats + airco | 42 | BU-39 | ( VIP ) Supreme |
Mae Sai | 16:30 | Bangkok | 06:00 | 13:30 | 862 | bus | Super | zitplaats + airco | 35 | BU-40 | ( VIP ) Super |
Maha Sarakham | 21:48 | Bangkok | 06:30 | 08:42 | 508 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 24 | BU-41 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Mukdahan | 19:00 | Bangkok | 04:20 | 09:20 | 648 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 30 | BU-42 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Nakhon Phanom | 18:30 | Bangkok | 05:50 | 11:20 | 580 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 32 | BU-43 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Nakhon Ratchasima | 10:18 | Bangkok | 14:55 | 04:37 | 258 | trein | 2e klas | zitplaats airco Express | 25 | TT-46 | |
Nakhon Sawan | 16:22 | Bangkok | 19:25 | 03:03 | 244 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-69 | |
Nakhon Si Tammarat | 15:20 | Bangkok | 08:25 | 17:05 | 936 | trein | 2e klas | slaapplaats airco Express | 44 | TT-47 | |
Nan | 19:00 | Bangkok | 05:03 | 10:03 | 672 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 30 | BU-44 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Nong Khai | 19:45 | Bangkok | 05:13 | 09:28 | 624 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 28 | BU-45 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Nong Khai | 19:40 | Bangkok | 06:00 | 10:20 | 625 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 49 | TT-48 | |
Pak Chong | 11:27 | Bangkok | 14:55 | 03:28 | 173 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 23 | TT-75 | |
Pattani | 14:25 | Bangkok | 11:15 | 20:50 | 770 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 44 | TT-79 | |
Phetchaburi | 17:19 | Bangkok | 21:10 | 03:51 | 93 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-71 | |
Phitsanulok | 14:44 | Bangkok | 19:25 | 04:41 | 384 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 30 | TT-50 | |
Phitsanulok | 23:01 | Bangkok | 05:25 | 06:24 | 384 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 36 | TT-49 | |
Phrae | 21:00 | Bangkok | 05:29 | 08:33 | 490 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 26 | BU-46 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Phuket | 09:00 | Bangkok | 07:35 | 22:35 | 840 | trein + bus + boot | 2e klas | slaapplaats + airco | 112 | TBB-14 | Privétransfer hotel Phuket naar Surat Thani + trein |
Phuket | 18:00 | Bangkok | 06:45 | 12:15 | 854 | bus | Super | zitplaats + airco | 36 | BU-47 | ( VIP ) Super |
Prachuap Khiri Khan | 15:00 | Bangkok | 21:30 | 06:30 | 229 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 29 | TT-63 | |
Ranong | 20:20 | Bangkok | 05:20 | 09:00 | 572 | bus | Supreme | zitplaats + airco | 33 | BU-50 | ( VIP ) Supreme |
Ratchaburi | 08:17 | Bangkok | 11:30 | 03:13 | 99 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 29 | TT-77 | |
Roi-Et | 21:30 | Bangkok | 04:30 | 07:00 | 494 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 25 | BU-51 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Sakon Nakhon | 20:47 | Bangkok | 05:50 | 09:03 | 638 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 29 | BU-52 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Sisaket | 20:45 | Bangkok | 04:25 | 07:40 | 544 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 26 | BU-53 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Sisaket | 06:24 | Bangkok | 14:55 | 08:31 | 542 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 25 | TT-52 | |
Sisaket | 19:56 | Bangkok | 05:15 | 09:19 | 542 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 42 | TT-53 | |
Surat Thani | 18:52 | Bangkok | 08:25 | 13:33 | 651 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 42 | TT-54 | |
Surin | 22:30 | Bangkok | 04:30 | 06:00 | 420 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 22 | BU-56 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Surin | 07:49 | Bangkok | 14:55 | 07:06 | 346 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-60 | |
Surin | 21:23 | Bangkok | 05:15 | 07:52 | 346 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 45 | TT-61 | |
Trang | 17:00 | Bangkok | 10:05 | 17:05 | 845 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 44 | TT-55 | |
Ubon Ratchathani | 19:00 | Bangkok | 05:15 | 10:15 | 496 | trein | 2e klas | slaapplaats airco Express | 49 | TT-56 | |
Ubon Ratchathani | 19:30 | Bangkok | 05:10 | 09:40 | 645 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 29 | BU-57 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Udon Thani | 08:16 | Bangkok | 17:10 | 08:54 | 604 | trein | 2e klas | zitplaats airco Express | 34 | TT-57 | |
Udon Thani | 20:44 | Bangkok | 04:24 | 07:40 | 560 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 27 | BU-58 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Uttaradit | 22:00 | Bangkok | 04:55 | 06:55 | 495 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 24 | BU-59 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Yasothon | 20:17 | Bangkok | 04:43 | 08:26 | 561 | bus | Gold Class | zitplaats + airco | 25 | BU-60 | Gold Class ( VIP ) 32 Plaatsen |
Vertrek:
V.Tijd:
Aankomst:
A.Tijd:
Reistijd:
Afstand:
Vervoer:
Klasse:
Verzorging:
Prijs p.p.:
Code:
Informatie: