594 |
U kunt de Economy Klasse ook combineren met de Premium Economy Klasse of met de Business Klasse (bij zelfde soort aktie) !
U kunt dus heen in de Economy Klasse vliegen en terug in de Premium Economy klasse of andersom,
u betaalt voor deze aktie dan 594 + 880 : 2 = 737 euro !
U kunt ook heen in de Economy klasse vliegen en terug in de Business Klasse of andersom,
u betaalt voor deze aktie dan 594 + 2208 : 2 = 1401 euro !
Voor onze Belgische klanten is een bustransfer Antwerpen - Schiphol - v.v. inbegrepen
Aktie: Economy Klasse | V | W | S | Q | |||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |||
10 dec 19 t/m 14 dec 19 | 594 | 640 | 679 | 727 | |||
15 dec 19 t/m 25 dec 19 | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
26 dec 19 t/m 31 mei 20 | 594 | 640 | 679 | 727 | |||
Toeslag: 65 indien terugvlucht van 01 jan t/m 10 jan | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 314 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% / Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 31 dec 19 | |||||||
Economy Klasse - Bangkok | V | W | S | Q | H | M | |
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |
10 dec 19 t/m 14 dec 19 | 605 | 659 | 713 | 767 | 794 | 835 | |
15 dec 19 t/m 25 dec 19 | 891 | 972 | 1054 | 1136 | 1178 | 1240 | |
26 dec 19 t/m 05 jul 20 | 605 | 659 | 713 | 767 | 794 | 835 | |
06 jul 20 t/m 15 aug 20 | 891 | 972 | 1054 | 1136 | 1178 | 1240 | |
16 aug 20 t/m 14 dec 20 | 605 | 659 | 713 | 767 | 794 | 835 | |
15 dec 20 t/m 25 dec 20 | 891 | 972 | 1054 | 1136 | 1178 | 1240 | |
26 dec 20 t/m 31 dec 20 | 605 | 659 | 713 | 767 | 794 | 835 | |
Toeslag: 65 indien terugvlucht van 01 jan t/m 10 jan | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 314 | |||||||
Bagagevrijheid: 30 kg - Kinderkorting: 25% / Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 31 jan 20 |
Aktie: Premium Economy Klasse | P | T | L | ||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | ||
10 dec 19 t/m 14 dec 19 | 880 | 1026 | 1121 | ||
15 dec 19 t/m 25 dec 19 | nvt | nvt | nvt | ||
26 dec 19 t/m 31 mei 20 | 880 | 1026 | 1121 | ||
Toeslag: 65 indien terugvlucht van 01 jan t/m 10 jan | |||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 314 | |||||
Bagagevrijheid: 35 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 31 dec 19 | |||||
Premium Economy Klasse - Bangkok | P | T | L | K | |
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |
10 dec 19 t/m 14 dec 19 | 928 | 1121 | 1179 | 1273 | |
15 dec 19 t/m 25 dec 19 | 1205 | 1451 | 1528 | 1656 | |
26 dec 19 t/m 05 jul 20 | 928 | 1121 | 1179 | 1273 | |
06 jul 20 t/m 15 aug 20 | 1205 | 1451 | 1528 | 1656 | |
16 aug 20 t/m 14 dec 20 | 928 | 1121 | 1179 | 1273 | |
15 dec 20 t/m 25 dec 20 | 1205 | 1451 | 1528 | 1656 | |
26 dec 20 t/m 31 dec 20 | 928 | 1121 | 1179 | 1273 | |
Toeslag: 65 indien terugvlucht van 01 jan t/m 10 jan | |||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 314 | |||||
Bagagevrijheid: 35 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 31 jan 20 |
Aktie: Business Klasse - Bangkok | D | ||||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | ||||
10 dec 19 t/m 14 dec 19 | 2208 | ||||
15 dec 19 t/m 25 dec 19 | nvt | ||||
26 dec 19 t/m 31 mei 20 | 2208 | ||||
Toeslag: 65 indien terugvlucht van 01 jan t/m 10 jan | |||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 314 | |||||
Bagagevrijheid: 40 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 31 dec 19 | |||||
Business Klasse - Bangkok | D | J | C | ||
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | ||
10 dec 19 t/m 14 dec 19 | 2295 | 2497 | 2884 | ||
15 dec 19 t/m 25 dec 19 | 2483 | 2701 | 3120 | ||
26 dec 19 t/m 05 jul 20 | 2295 | 2497 | 2884 | ||
06 jul 20 t/m 15 aug 20 | 2483 | 2701 | 3120 | ||
16 aug 20 t/m 14 dec 20 | 2295 | 2497 | 2884 | ||
15 dec 20 t/m 25 dec 20 | 2483 | 2701 | 3120 | ||
26 dec 20 t/m 31 dec 20 | 2295 | 2497 | 2884 | ||
Toeslag: 65 indien terugvlucht van 01 jan t/m 10 jan | |||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 314 | |||||
Bagagevrijheid: 40 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct - Reserveren: t/m 31 jan 20 |
Route: | Vluchtnr: | Vliegtuig: | Vertrekdagen: | Vertrektijd: | Aankomsttijd: | Reistijd: |
---|---|---|---|---|---|---|
Antwerpen - Amsterdam (bus transfer) | ||||||
Amsterdam - Bangkok | BR 076 | Boeing 777 | di / do / za | 21:40 uur | 13:40 uur | 11:00 uur |
Bangkok - Amsterdam | BR 075 | Boeing 777 | di / do / za | 12:30 uur | 19:25 uur | 11:55 uur |
Amsterdam - Antwerpen (bus transfer) |
Let op: bovenstaand vluchtschema is niet altijd actueel en dient uitsluitend als richtlijn, wijzigingen voorbehouden !
Let op: Voor onze Belgische klanten is een bustransfer Antwerpen - Amsterdam - v.v. inbegrepen !
Waarom uw vliegtickets bij BM Air Reizen boeken ?
>> Keuze uit de beste airlines en de laagste prijzen. BM Air Reizen is al 30 jaar de verre reizen specialist !
>> Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, dus boekt u veilig, vertrouwd, snel en zonder zorgen !
>> Wij printen de vliegtickets zelf direct voor u uit, u kunt de tickets dus gelijk meenemen (ma t/m vr) of thuis per e-mail ontvangen !
>> U bent altijd van harte welkom op ons kantoor in Maarssen !
Let op: bovengenoemde vliegtarieven zijn te reserveren op basis van beschikbaarheid bij de luchtvaartmaatschappij !