595 |
Aktie: Economy Klasse - Bangkok | X | V | X | V | |||
Geldigheid van vliegticket | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | |||
Dagen vertrek | di / do / za | di / do / za | ma / wo / vr / zo | ma / wo / vr / zo | |||
13 feb 19 t/m 31 mrt 19 | 595 | 619 | 672 | 691 | |||
01 apr 19 t/m 30 apr 19 | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
01 mei 19 t/m 08 jul 19 | 595 | 619 | 672 | 691 | |||
09 jul 19 t/m 10 aug 19 | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
11 aug 19 t/m 30 nov 19 | 595 | 619 | 672 | 691 | |||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 248 | |||||||
Bagagevrijheid: 1 x 23 kg - Kinderkorting: geen - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 01 mrt 19 | |||||||
Economy Klasse - Bangkok | R | R | N | N | E | E | |
Dagen vertrek & retour | di, do & za | ma, wo, vr & zo | di, do & za | ma, wo, vr & zo | di, do & za | ma, wo, vr & zo | |
Geldigheid van vliegticket | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | |
13 feb 19 t/m 07 jul 19 | 609 | 683 | 651 | 725 | 693 | 767 | |
08 jul 19 t/m 19 aug 19 | 924 | 998 | 966 | 1040 | 1003 | 1076 | |
20 aug 19 t/m 14 dec 19 | 609 | 683 | 651 | 725 | 693 | 767 | |
15 dec 19 t/m 26 dec 19 | 924 | 998 | 966 | 1040 | 1003 | 1076 | |
27 dec 19 t/m 31 mrt 20 | 609 | 683 | 651 | 725 | 693 | 767 | |
Let op: Voor deze gereduceerde tarieven geldt dat u verplicht een landarrangement van tenminste 3 nachten moet bijboeken, | |||||||
dit mag een hotel, een bouwsteen of een rondreis zijn | |||||||
Reserveren stoel KLM : vanaf 30 per enkele reis, keuze uit standaard, nooduitgang, extra beenruimte of economy comfort seat | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 248 | |||||||
Bagagevrijheid: 1 x 23 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (T) - Reserveren: t/m 31 mrt 19 | |||||||
Economy Klasse - Bangkok | R | R | N | N | E | E | |
Dagen vertrek & retour | di, do & za | ma, wo, vr & zo | di, do & za | ma, wo, vr & zo | di, do & za | ma, wo, vr & zo | |
Geldigheid van vliegticket | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |
13 feb 19 t/m 07 jul 19 | 620 | 690 | 693 | 767 | 735 | 809 | |
08 jul 19 t/m 19 aug 19 | 920 | 990 | 1008 | 1082 | 1045 | 1118 | |
20 aug 19 t/m 14 dec 19 | 620 | 690 | 693 | 767 | 735 | 809 | |
15 dec 19 t/m 26 dec 19 | 920 | 990 | 1008 | 1082 | 1045 | 1118 | |
27 dec 19 t/m 31 mrt 20 | 620 | 690 | 693 | 767 | 735 | 809 | |
Reserveren stoel KLM : vanaf 30 per enkele reis, keuze uit standaard, nooduitgang, extra beenruimte of economy comfort seat | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 248 | |||||||
Bagagevrijheid: 1 x 23 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 mrt 19 |
Aktie: Business Klasse - Bangkok | *O (+90) | *O (+60) | Z | I | D | ||
Geldigheid van vliegticket | 1 maand | 3 maanden | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | ||
13 feb 19 t/m 31 mrt 20 | 1899 | 2054 | 2208 | 2785 | 3249 | ||
*O = Vertrek op: di / wo / do / vr - Retour op: ma / di / wo / do / zo - Reserveren: minimaal 90 dagen of 60 dagen voor vertrek | |||||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, gebaseerd op een tax van: 348 | |||||||
Bagagevrijheid: 2 x 32 = 64 kg - Kinderkorting: 25% - Baby: 90% - Ticketing: direct (M) - Reserveren: t/m 31 mrt 19 |
Route: | Vluchtnr: | Vliegtuig: | Vertrekdagen: | Vertrektijd: | Aankomsttijd: | Reistijd: |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam - Bangkok | KL 875 | Boeing 777 | dagelijks | 18:00 uur | 09:50 uur | 10:50 uur |
Bangkok - Amsterdam | KL 876 | Boeing 777 | dagelijks | 12:05 uur | 18:35 uur | 11:30 uur |
Waarom uw vliegtickets bij BM Air Reizen boeken ?
>> Keuze uit de beste airlines en de laagste prijzen. BM Air Reizen is al 30 jaar de verre reizen specialist !
>> Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, dus boekt u veilig, vertrouwd, snel en zonder zorgen !
>> Wij printen de vliegtickets zelf direct voor u uit, u kunt de tickets dus gelijk meenemen (ma t/m vr) of thuis per e-mail ontvangen !
>> U bent altijd van harte welkom op ons kantoor in Maarssen !