Shinkansen: De Japanse hogesnelheidstreinen
Reizen per Shinkansen, de beroemde hogesnelheidstrein van Japan, is een efficiënte en plezierige manier om het land te verkennen. Met snelheden tot 320 kilometer per uur verbindt de Shinkansen grote steden zoals Tokyo, Kyoto en Osaka, waardoor reizigers snel en comfortabel kunnen reizen.
Voor voordelig reizen is de Japan Rail Pass een uitstekende optie. Deze pas biedt onbeperkt reizen op de meeste Shinkansen-treinen en andere treinen van het JR-netwerk voor een vaste periode van 7, 14 of 21 dagen. De passen zijn verkrijgbaar in verschillende klassen, waaronder de Standaard en Green Class (vergelijkbaar met de eerste klas).
Het uitgebreide netwerk van de Japan Railway Group maakt het mogelijk om bijna heel Japan te doorkruisen, inclusief de mogelijkheid om de andere grote eilanden zoals Hokkaido, Shikoku of Kyushu te bezoeken. Met de Japan Rail Pass kunnen reizigers aanzienlijk besparen op de kosten van het openbaar vervoer en genieten van de gemakkelijke toegang tot de prachtige natuur en cultuur die Japan te bieden heeft.
Standaard Klasse
Reis snel en voordelig in de Standaard Klasse
Wilt u voordelig en snel reizen in Japan? Boek dan de standaard klasse van de Shinkansen hogesnelheidstrein (Bullet Train).
De standaard klasse is uitgerust met verstelbare stoelen, bagageruimte boven het hoofd, kledinghaken, bekerhouders, een inklapbaar tafeltje aan de voorkant, stopcontacten voor oplaadapparaten en nog veel meer!
De standaard Klasse is verder onderverdeeld in gereserveerde zitplaatsen en niet-gereserveerde zitplaatsen. De eerste heeft zitplaatsen toegewezen aan passagiers die vóór het instappen gereserveerd hebben. Deze laatste werkt op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.
De stoelindeling in de standaard klasse is 3+2, dus 5 stoelen op een rij.
Green Car
Comfortabel reizen in de Green Car
Wilt u meer comfort en rust tijdens het reizen per hogesnelheidstrein in Japan, kies dan voor de Green Car klasse (vergelijkbaar met de 1e klas).
Green Car stoelen zijn altijd gereserveerd, wat betekent dat ze minder druk zijn en meer rust bieden. Hoewel Green Car tickets duurder zijn, ongeveer 30% meer dan standaard tickets, kan de extra comfort en rust de prijs waard zijn, vooral tijdens lange reizen of als u behoefte heeft aan een rustigere omgeving.
Op de shinkansen zijn er in de Green Car klasse slechts vier zitplaatsen per rij, tegenover vijf in de standaard klasse. Ook heeft u meer beenruimte en luxe, zoals elektrisch verstelbare stoelen en leeslampjes in de stoel.
Let op: de Green Car is niet op alle Shinkansen treinen beschikbaar
Gran Class
Luxe reizen in de Gran Class
De Shinkansen Gran Class vertegenwoordigt het toppunt van luxe en comfort in de Japanse hogesnelheidstreinen. Deze eersteklas service biedt passagiers een ongeëvenaarde ervaring met ruime zitplaatsen, persoonlijke aandacht en culinaire hoogstandjes die de lokale keuken van de regio’s langs de route weerspiegelen.
De Gran Class is beschikbaar op verschillende Shinkansen-lijnen, waaronder de Tohoku en Hokkaido Shinkansen, en biedt een exclusieve omgeving waarin reizigers kunnen ontspannen en genieten van hun reis.
Met slechts 18 zitplaatsen per wagon is privacy en comfort gegarandeerd. Voor diegenen die door Japan reizen met een verlangen naar luxe, is de Gran Class een uitstekende keuze die een onvergetelijke reiservaring belooft.
Let op: de Gran Class is niet op alle Shinkansen treinen beschikbaar
Prijzen treintickets Japan
Vertrek | V.Tijd | Aankomst | A.Tijd | Reisklasse | Reistijd | Afstand | Vervoer | Klasse | Verzorging | Prijs p.p. | Code | Informatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shin Osaka | 17 x per dag | Fukuoka - Hakata Station | 17 x per dag | 02:28 | 484 | hogesnelheidstrein | Geen stoelreservering | zitplaats + airco | 74 | TJR-25 | Shinkansen | |
Shin Osaka | 17 x per dag | Hiroshima | 17 x per dag | 01:25 | 279 | hogesnelheidstrein | Geen stoelreservering | zitplaats + airco | 53 | TJR-24 | Shinkansen | |
Shin Osaka | 17 x per dag | Kyoto - Kawaramachi | 17 x per dag | 00:14 | 39 | hogesnelheidstrein | Geen stoelreservering | zitplaats + airco | 10 | TJR-22 | Shinkansen | |
Shin Osaka | 17 x per dag | Kyoto - Kawaramachi | 17 x per dag | 00:14 | 39 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 22 | TJR-22S | Shinkansen | |
Shin Osaka | 17 x per dag | Kyoto - Kawaramachi | 17 x per dag | 00:14 | 39 | hogesnelheidstrein | Green Car | zitplaats + airco | 27 | TJR-22G | Shinkansen | |
Shin Osaka | 18 x per dag | Nagoya | 18 x per dag | 00:50 | 138 | hogesnelheidstrein | Geen stoelreservering | zitplaats + airco | 41 | TJR-23 | Shinkansen | |
Shin Osaka | 18 x per dag | Nagoya | 18 x per dag | 00:50 | 138 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 47 | TJR-23S | Shinkansen | |
Shin Osaka | 18 x per dag | Nagoya | 18 x per dag | 00:50 | 138 | hogesnelheidstrein | Green Car | zitplaats + airco | 61 | TJR-23G | Shinkansen | |
Shin Osaka | 17 x per dag | Tokyo - Station | 17 x per dag | 02:30 | 496 | hogesnelheidstrein | Green Car | zitplaats + airco | 136 | TJR-21G | Shinkansen | |
Shin Osaka | 17 x per dag | Tokyo - Station | 17 x per dag | 02:30 | 496 | hogesnelheidstrein | Geen stoelreservering | zitplaats + airco | 97 | TJR-21 | Shinkansen | |
Shin Osaka | 17 x per dag | Tokyo - Station | 17 x per dag | 02:30 | 496 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 103 | TJR-21S | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 9 x per dag | Akita | 9 x per dag | 04:00 | 670 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 127 | TJR-09S | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 11 x per dag | Fukuoka - Hakata Station | 11 x per dag | 04:57 | 1.089 | hogesnelheidstrein | Geen stoelreservering | zitplaats + airco | 156 | TJR-04 | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 11 x per dag | Fukuoka - Hakata Station | 11 x per dag | 04:57 | 1.089 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 164 | TJR-04S | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 10 x per dag | Fukushima | 10 x per dag | 01:56 | 238 | hogesnelheidstrein | Geen stoelreservering | zitplaats + airco | 60 | TJR-07 | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 10 x per dag | Fukushima | 10 x per dag | 01:56 | 238 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 62 | TJR-07S | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 11 x per dag | Hiroshima | 11 x per dag | 04:19 | 679 | hogesnelheidstrein | Geen stoelreservering | zitplaats + airco | 129 | TJR-05 | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 11 x per dag | Hiroshima | 11 x per dag | 04:19 | 679 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 138 | TJR-05S | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 14 x per dag | Kanazawa | 14 x per dag | 02:29 | 300 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 102 | TJR-06S | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 22 x per dag | Kyoto - Kawaramachi | 22 x per dag | 02:15 | 454 | hogesnelheidstrein | Geen stoelreservering | zitplaats + airco | 93 | TJR-02 | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 22 x per dag | Kyoto - Kawaramachi | 22 x per dag | 02:15 | 454 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 99 | TJR-02S | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 22 x per dag | Kyoto - Kawaramachi | 22 x per dag | 02:15 | 454 | hogesnelheidstrein | Green Car | zitplaats + airco | 134 | TJR-02G | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 4 x per dag | Morioka | 4 x per dag | 05:13 | 463 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 104 | TJR-11S | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 4 x per dag | Morioka | 4 x per dag | 05:13 | 463 | hogesnelheidstrein | Green Car | zitplaats + airco | 130 | TJR-11G | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 19 x per dag | Nagoya | 19 x per dag | 01:40 | 346 | hogesnelheidstrein | Geen stoelreservering | zitplaats + airco | 73 | TJR-03 | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 19 x per dag | Nagoya | 19 x per dag | 01:40 | 346 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 77 | TJR-03S | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 19 x per dag | Nagoya | 19 x per dag | 01:40 | 346 | hogesnelheidstrein | Green Car | zitplaats + airco | 102 | TJR-03G | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 14 x per dag | Sendai | 14 x per dag | 02:18 | 303 | hogesnelheidstrein | Geen stoelreservering | zitplaats + airco | 74 | TJR-13 | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 14 x per dag | Sendai | 14 x per dag | 02:18 | 303 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 76 | TJR-13S | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 4 x per dag | Shin Aomori | 4 x per dag | 06:30 | 709 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 123 | TJR-08S | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 4 x per dag | Shin Aomori | 4 x per dag | 06:30 | 709 | hogesnelheidstrein | Green Car | zitplaats + airco | 157 | TJR-08G | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 4 x per dag | Shin Aomori | 4 x per dag | 06:30 | 709 | hogesnelheidstrein | Gran Class | zitplaats + airco | 194 | TJR-08F | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 19 x per dag | Shin Osaka | 19 x per dag | 02:30 | 496 | hogesnelheidstrein | Geen stoelreservering | zitplaats + airco | 97 | TJR-01 | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 19 x per dag | Shin Osaka | 19 x per dag | 02:30 | 496 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 103 | TJR-01S | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 19 x per dag | Shin Osaka | 19 x per dag | 02:30 | 496 | hogesnelheidstrein | Green Car | zitplaats + airco | 136 | TJR-01G | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 11 x per dag | Shin Yokohama | 11 x per dag | 00:18 | 23 | hogesnelheidstrein | Geen stoelreservering | zitplaats + airco | 9 | TJR-10 | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 11 x per dag | Shin Yokohama | 11 x per dag | 04:00 | 23 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 19 | TJR-10S | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 9 x per dag | Takasaki | 9 x per dag | 00:50 | 99 | hogesnelheidstrein | Geen stoelreservering | zitplaats + airco | 31 | TJR-12 | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 9 x per dag | Takasaki | 9 x per dag | 00:50 | 99 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 37 | TJR-12S | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 9 x per dag | Takasaki | 9 x per dag | 00:50 | 99 | hogesnelheidstrein | Green Car | zitplaats + airco | 46 | TJR-12G | Shinkansen | |
Tokyo - Station | 18 x per dag | Yamagata | 18 x per dag | 02:50 | 289 | hogesnelheidstrein | Standard | zitplaats + airco | 81 | TJR-14S | Shinkansen |
Vertrek:
V.Tijd:
Aankomst:
A.Tijd:
Reisklasse:
Reistijd:
Afstand:
Vervoer:
Klasse:
Verzorging:
Prijs p.p.:
Code:
Informatie:
Zorg ervoor dat uw bagage goed is gelabeld met uw naam en contactgegevens. Let Op: Informatie over het meenemen van bagage kunt u terugvinden op de website van de desbetreffende treinmaatschappij.
Bezoek ons reisburo in Maarssen om uw vakantie naar Japan te bespreken
Wilt u uw vakantie naar Japan persoonlijk komen bespreken met één van onze reisspecialisten, dan bent u van harte welkom op ons reisburo in Maarssen.