Boottickets Thailand
Veerboten tussen eilanden en kustbestemmingen
Thailand is bij uitstek een bestemming waar reizen per boot een belangrijk onderdeel van de reis vormt. Veel populaire eilanden en kustplaatsen zijn uitsluitend per veerboot bereikbaar. Met onze boottickets in Thailand reist u comfortabel en efficiënt tussen eilanden, havens en kustbestemmingen, zonder dat u ter plaatse hoeft te zoeken of te regelen.
Bij BM Air Reizen kunt u boottickets reserveren voor diverse routes tussen onder andere Koh Samui, Koh Tao, Koh Phangan, Phuket, Krabi, Koh Phi Phi en Koh Lipe. Afhankelijk van de route en reistijd wordt gebruikgemaakt van betrouwbare veerverbindingen en moderne passagiersboten. De prijzen zijn overzichtelijk en per persoon weergegeven.
Boottickets zijn eenvoudig te combineren met hotels, transfers, treintickets, bustickets, dagexcursies en bouwstenen. Zo stellen wij uw reis door Thailand logisch en overzichtelijk samen, met alle verbindingen vooraf geregeld.
Prijzen boottickets Thailand
Prijzen zijn per persoon
| Vertrek | V.Tijd | Aankomst | A.Tijd | Reistijd | Afstand | Vervoer | Klasse | Verzorging | Prijs p.p. | Code | Informatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chumphon | 07:00 | Koh Tao | 09:45 | 02:45 | 100 | boot | nvt | nvt | 36 | BT-01 | |
| Koh Lanta | 10:30 | Koh Lipe | 13:30 | 03:00 | 130 | boot | nvt | nvt | 83 | BT-21 | van Pier Koh Lanta naar pier Koh Lipee |
| Koh Lanta | 12:50 | Koh Phi Phi | 13:30 | 00:40 | 35 | boot | nvt | nvt | 32 | BT-17 | van pier Koh Lanta naar hotel Phi Phi |
| Koh Lanta | 13:30 | Krabi | 15:30 | 02:00 | 49 | boot | nvt | nvt | 34 | BT-20 | van Pier Koh Lanta naar Hotel Krabi |
| Koh Lanta | 08:00 | Phuket | 11:30 | 03:30 | 90 | boot | nvt | nvt | 53 | BT-19 | van pier Koh Lanta naar pier Phuket |
| Koh Lanta | 12:00 | Phuket | 14:30 | 90 | boot | nvt | nvt | 53 | BT-18 | van hotel Koh Lanta naar hotel Phuket | |
| Koh Phangan | 12:30 | Koh Samui | 13:20 | 00:50 | 23 | boot | nvt | nvt | 23 | BT-07 | |
| Koh Phangan | 13:00 | Koh Tao | 14:15 | 01:15 | 45 | boot | nvt | nvt | 30 | BT-04 | |
| Koh Phangan | 11:00 | Surat Thani | 12:45 | 01:45 | 60 | boot | nvt | nvt | 27 | BT-12 | |
| Koh Phi Phi | 11:30 | Koh Lanta | 12:30 | 01:00 | 35 | boot | nvt | nvt | 38 | BT-24 | |
| Koh Phi Phi | 10:30 | Krabi | 12:00 | 01:30 | 45 | boot | nvt | nvt | 32 | BT-25 | |
| Koh Phi Phi | 14:30 | Phuket | 16:00 | 01:30 | boot | nvt | nvt | 34 | BT-23 | ||
| Koh Samui | 12:00 | Koh Phangan | 12:30 | 00:30 | 25 | boot | nvt | nvt | 23 | BT-08 | |
| Koh Samui | 12:30 | Koh Tao | 14:15 | 01:45 | 67 | boot | nvt | nvt | 34 | LOM-15 | |
| Koh Samui | 11:45 | Surat Thani | 12:45 | 01:00 | 40 | boot | nvt | nvt | 25 | BT-10 | |
| Koh Tao | 10:15 | Chumphon | 11:45 | 01:30 | 100 | boot | nvt | nvt | 38 | BT-02 | |
| Koh Tao | 09:30 | Koh Phangan | 10:45 | 01:15 | 45 | boot | nvt | nvt | 30 | BT-03 | |
| Koh Tao | 09:30 | Koh Samui | 11:20 | 01:50 | 67 | boot | nvt | nvt | 34 | BT-05 | |
| Krabi | 10:30 | Koh Lanta | 12:45 | 02:15 | 49 | boot | nvt | nvt | 34 | BT-26 | |
| Krabi | 09:30 | Koh Phi Phi | 11:30 | 02:00 | 45 | boot | nvt | nvt | 42 | BT-27 | |
| Phuket | 08:30 | Koh Lanta | 13:30 | 05:00 | 90 | boot | nvt | nvt | 72 | BT-15 | van pier Phuket naar pier Koh Racha |
| Phuket | 12:00 | Koh Lanta | 17:00 | 05:00 | 90 | boot | nvt | nvt | 72 | BT-16 | van pier Phuket naar pier Koh Lanta |
| Phuket | 13:30 | Koh Phi Phi | 15:30 | 02:00 | boot | nvt | nvt | 34 | BT-13 | van hotel Phuket naar hotel Phi Phi | |
| Phuket | 08:30 | Koh Racha | - | 00:00 | boot | nvt | nvt | 23 | BT-14 | van hotel Phuket naar hotel Koh Racha | |
| Surat Thani | 11:00 | Koh Phangan | 12:45 | 01:45 | 60 | boot | nvt | nvt | 29 | BT-11 | |
| Surat Thani | 11:00 | Koh Samui | 11:45 | 01:45 | 40 | boot | nvt | nvt | 25 | BT-09 |
Vertrek:
V.Tijd:
Aankomst:
A.Tijd:
Reistijd:
Afstand:
Vervoer:
Prijs p.p.:
Code:
Informatie:

