Transfers Thailand
Bij BM Air Reizen kunt u alle transfers, treintickets, bustickets en boottickets in Thailand reserveren. U kunt deze combineren met een hotel, vliegticket, dagexcursies en/of bouwsteenmodules. Op deze manier kunt u uw eigen droomreis naar Thailand samenstellen.
Zoekt u een transfer in Thailand van bijvoorbeeld een vliegveld naar uw hotel of vanaf een treinstation of een haven dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij bieden ze aan door geheel Thailand. Hieronder vindt u de belangrijkste transfers in Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui, Krabi en Phuket.
Wilt u uw Thailand reis persoonlijk doorspreken met één van onze Thailand specialisten, dan bent u van harte welkom op ons kantoor in Maarssen.
Prijzen Transfers Thailand
Prijzen zijn per persoon
Vertrek | Aankomst | 2 deelnemers | 4 deelnemers | 6 deelnemers | Code | Informatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Aranyaprathet | 71 | 42 | 28 | TR-14 | |
Bangkok | Ayutthaya | 45 | 29 | 19 | TR-11 | |
Bangkok | Chonburi / Bang Saen | 38 | 23 | 15 | TR-05 | |
Bangkok | Chumphon - hotel | 128 | 71 | 47 | TR-12 | |
Bangkok | Hua Hin | 45 | 27 | 18 | TR-04 | |
Bangkok | Kanchanaburi | 45 | 27 | 18 | TR-08 | |
Bangkok | Khao Yai | 53 | 32 | 22 | TR-13 | |
Bangkok | Koh Chang - hotel | 90 | 53 | 35 | TR-09 | |
Bangkok | Korat | 69 | 42 | 28 | TR-07 | |
Bangkok | Sai Yok | 49 | 30 | 20 | TR-16 | |
Bangkok | Pattaya | 44 | 29 | 20 | TR-02 | |
Bangkok | Prachuap Khiri Khan | 89 | 51 | 34 | TR-10 | |
Bangkok | Pranburi | 49 | 30 | 20 | TR-15 | |
Bangkok | Rayong - pier | 53 | 32 | 22 | TR-03 | |
Bangkok - hotel | Bangkok - treinstation | 21 | 14 | 10 | TR-06 | |
Bangkok - vliegveld | Bangkok - hotel | 21 | 14 | 10 | TR-01 | |
Chiang Mai | Chiang Rai | 61 | 42 | 28 | TR-24 | |
Chiang Mai | Mae Hong Son | 90 | 57 | 38 | TR-25 | |
Chiang Mai | Pai | 62 | 42 | 29 | TR-26 | |
Chumphon - hotel | Chumphon - Lomprayah pier | 12 | 6 | 4 | ||
Chumphon - hotel | Chumphon - Thayang pier | 12 | 6 | 4 | ||
Hua Hin | Cha-Am | 17 | 11 | 7 | TR-71 | |
Hua Hin | Kanchanaburi | 57 | 33 | 22 | TR-70 | |
Hua Hin - treinstation | Hua Hin - hotel | 11 | 8 | 5 | TR-69 | |
Khao Sok | Khao Lak | 47 | 29 | 22 | TR-34 | |
Khao Sok | Koh Lipe | 139 | 72 | 49 | TR-38 | |
Khao Sok | Krabi | 71 | 40 | 29 | TR-33 | |
Khao Sok | Phuket - Patong Beach | 80 | 42 | 29 | TR-37 | |
Khao Sok | Phuket - vliegveld | 80 | 42 | 29 | TR-36 | |
Khao Sok | Surat Thani | 55 | 33 | 22 | TR-35 | |
Koh Chang | Aranyaprathet | 92 | 60 | 40 | TR-63 | |
Koh Chang | Bangkok | 90 | 53 | 35 | TR-64 | Inclusief Boot |
Koh Chang | Koh Kong | 79 | 50 | 34 | TR-62 | |
Koh Chang | Pattaya | 89 | 54 | 36 | TR-65 | Inclusief Boot |
Koh Phangan - pier | Koh Phangan - hotel | 4 | 4 | 4 | TR-59 | |
Koh Samui - Nathon pier | Koh Samui - hotel Chaweng | 19 | 11 | 8 | TR-55 | Songserm Express / Seatran Ferry / Lomprayah from Surat Thani |
Koh Samui - vliegveld | Koh Samui - Chaweng Beach | 17 | 10 | 7 | TR-53 | |
Koh Samui - vliegveld | Koh Samui - Lamai Beach | 19 | 11 | 8 | TR-54 | |
Koh Tao - pier | Koh Tao - hotel | 4 | 2 | 2 | TR-67 | |
Krabi | Khao Sok | 68 | 40 | 27 | TR-46 | |
Krabi | Phang Nga | 62 | 36 | 25 | TR-45 | |
Krabi | Phuket | 64 | 36 | 24 | TR-43 | |
Krabi | Surat Thani - treinstation | 72 | 38 | 27 | TR-44 | |
Krabi - Ao Nang Beach | Hat Yai | 104 | 53 | 36 | TR-50 | |
Krabi - Ao Nang Beach | Khao Lak | 75 | 40 | 28 | TR-52 | |
Krabi - Ao Nang Beach | Koh Samui | 158 | 81 | 55 | TR-51 | |
Krabi - Ao Nang Beach | Ranong | 115 | 60 | 41 | TR-49 | |
Krabi - Ao Nang Beach | Trang - Had Yao pier | 68 | 37 | 25 | TR-48 | |
Krabi - Ao Nang Beach | Trang - treinstation | 68 | 37 | 25 | TR-47T | |
Krabi - Ao Nang Beach | Trang - Pakmeng pier | 68 | 37 | 25 | TR-47P | |
Krabi - vliegveld | Krabi - Ao Nang Beach | 20 | 15 | 10 | TR-42 | |
Pattaya | Bangkok | 44 | 29 | 20 | TR-17 | |
Pattaya | Hua Hin | 83 | 45 | 30 | TR-21 | |
Pattaya (per boot) | Hua Hin | 24 | 12 | 8 | ||
Pattaya | Koh Chang | 81 | 47 | 33 | TR-19 | |
Pattaya | Rayong - pier | 55 | 34 | 24 | TR-20 | |
Pattaya - hotel | Uthapao - vliegveld | 19 | 12 | 8 | TR-18 | |
Phuket - hotel | Khao Lak | 47 | 27 | 18 | TR-29 | |
Phuket | Khao Sok | 77 | 41 | 29 | ||
Phuket - hotel | Krabi - hotel | 60 | 33 | 23 | TR-30 | |
Phuket - Patong Beach | Surat Thani | 96 | 52 | 35 | TR-31 | |
Phuket - busstation | Phuket - hotel | 21 | 15 | 10 | TR-28B | |
Phuket - vliegveld | Phuket - hotel | 21 | 15 | 10 | TR-28V | |
Surat Thani | Phuket - vliegveld | 79 | 42 | 29 | TR-32 | |
Surat Thani | Khao Lak | 68 | 36 | 25 | TR-40 | |
Surat Thani | Khao Sok | 55 | 33 | 22 | TR-41 | |
Trat - vliegveld | Koh Chang - hotel | 30 | 30 | 30 | TR-61 | |
Koh Samui - vliegveld | Koh Samui - Bang Makham Beach | 20 | 12 | 9 | TR-75 | |
Koh Samui - vliegveld | Koh Samui - Ban Bang Po Beach | 20 | 12 | 9 | TR-76 | |
Koh Samui - vliegveld | Koh Samui - Bangrak Beach | 17 | 10 | 7 | TR-77 | |
Koh Samui - vliegveld | Koh Samui - Ban Tai Beach | 19 | 11 | 8 | TR-78 | |
Koh Samui - vliegveld | Koh Samui - Bophut Beach | 17 | 10 | 7 | TR-79 | |
Koh Samui - vliegveld | Koh Samui - Choeng Mon Beach | 17 | 10 | 7 | TR-80 | |
Koh Samui - vliegveld | Koh Samui - Laem Set Beach | 20 | 12 | 9 | TR-81 | |
Koh Samui - vliegveld | Koh Samui - Lipa Noi Beach | 23 | 13 | 9 | TR-82 | |
Koh Samui - vliegveld | Koh Samui - Mae Nam Beach | 19 | 11 | 8 | TR-83 | |
Koh Samui - vliegveld | Koh Samui - Taling Ngam Beach | 23 | 13 | 9 | TR-84 | |
Koh Samui - Bangrak pier | Koh Samui - hotel Chaweng | 15 | 9 | 7 | TR-86 | Seatran Discovery Ferry from Surat Thani / Koh Phangan / Koh Tao |
Koh Samui - Bangrak pier | Koh Samui - hotel Lamai | 18 | 10 | 8 | TR-90 | Seatran Discovery Ferry from Surat Thani / Koh Phangan / Koh Tao |
Koh Samui - Nathon pier | Koh Samui - hotel Lamai | 23 | 13 | 9 | TR-91 | Songserm Express / Seatran Ferry / Lomprayah from Surat Thani |
Koh Samui - Mae Nam pier | Koh Samui - hotel Chaweng | 15 | 9 | 7 | TR-85 | Lomprayah from Koh Tao / Koh Phangan / Chumpon |
Koh Samui - Mae Nam pier | Koh Samui - hotel Lamai | 21 | 12 | 9 | TR-88 | Lomprayah from Koh Tao / Koh Phangan / Chumpon |
Koh Samui - Raya pier | Koh Samui - hotel Chaweng | 19 | 11 | 9 | TR-87 | Raya Ferry ( Lipa Noi Beach ) from Surat Thani |
Koh Samui - Raya pier | Koh Samui - hotel Lamai | 19 | 11 | 9 | TR-89 | Raya Ferry ( Lipa Noi Beach ) from Surat Thani |
Pattaya - busstation | Pattaya - hotel | 6 | 3 | 2 | TR-22 | |
Chiang Mai - treinstation | Chiang Mai - hotel | 13 | 10 | 7 | TR-23T | |
Chiang Mai - busstation | Chiang Mai - hotel | 13 | 10 | 7 | TR-23B | |
Chiang Mai - vliegveld | Chiang Mai - hotel | 13 | 10 | 7 | TR-23V | |
Phuket - pier | Phuket - hotel | 21 | 15 | 10 | TR-28P | |
Surat Thani | Phuket - Patong Beach | 96 | 52 | 35 | TR-39 | |
Krabi - Ao Nang Beach | Hat Yai - treinstation | 104 | 53 | 36 | TR-50T | |
Krabi - Ao Nang Beach | Hat Yai - vliegveld | 104 | 53 | 36 | TR-50V | |
Chumphon - treinstation | Chumphon - hotel | 8 | 4 | 3 | TR-56 | |
Chumphon - Thayang pier | Chumphon - hotel | 12 | 6 | 4 | TR-57 | |
Chumphon - Lomprayah pier | Chumphon - hotel | 12 | 6 | 4 | TR-58 | |
Koh Phangan - hotel | Koh Phangan - pier | 4 | 4 | 4 | TR-60 | |
Trat - Ban Hat Lek Border | Koh Chang | 37 | TR-66 | Inclusief Boot | ||
Phitsanulok | Sukhothai | 36 | 21 | 15 | TR-72 | |
Phuket - vliegveld | Phuket - Layan Beach | 21 | 15 | 10 | TR-92 | |
Phuket - vliegveld | Phuket - Rawai Beach | 21 | 15 | 10 | TR-93 | |
Phuket - vliegveld | Phuket - Nai Harn Beach | 21 | 15 | 10 | TR-94 | |
Phuket - vliegveld | Khao Lak | 42 | 23 | 17 | TR-95 | |
Phuket - vliegveld | Khao Sok - hotel | 75 | 43 | 29 | TR-96 | |
Phuket - hotel | Khao Sok - hotel | 74 | 43 | 29 | TR-97 | |
Phuket - vliegveld | Krabi - hotel | 57 | 31 | 22 | TR-100 | |
Phuket - vliegveld | Surat Thani | 79 | 42 | 29 | TR-98 | |
Phuket - hotel | Surat Thani | 83 | 44 | 30 | TR-99 | |
Chiang Mai | Phrae | 71 | 46 | 31 | TR-103 | |
Chiang Mai | Tak | 71 | 46 | 31 | TR-104 | |
Chiang Mai | Nan | 92 | 57 | 38 | TR-105 | |
Chiang Mai | Lampang | 42 | 33 | 22 | TR-106 | |
Chiang Mai | Lamphun | 20 | 16 | 12 | TR-107 | |
Chiang Mai | Mae Sot | 92 | 57 | 38 | TR-108 | |
Chiang Mai | Sukhothai | 89 | 54 | 36 | TR-109 | |
Chiang Mai | Phitsanulok | 104 | 68 | 46 | TR-110 | |
Krabi - vliegveld | Krabi - Klong Muang Beach | 27 | 15 | 11 | TR-111 | |
Krabi - vliegveld | Krabi - Tab Kaek Beach | 29 | 17 | 12 | TR-112 | |
Krabi - vliegveld | Koh Ngai | 100 | 52 | 36 | TR-113 | |
Krabi - vliegveld | Koh Mook | 90 | 47 | 32 | TR-114 | |
Krabi - vliegveld | Koh Kradan | 100 | 52 | 36 | TR-115 | |
Krabi - vliegveld | Surat Thani - Donsak Pier | 83 | 44 | 30 | TR-116 | |
Krabi - Ao Nang Beach | Koh Mook | 100 | 52 | 36 | TR-119 | |
Krabi - Ao Nang Beach | Koh Kradan | 109 | 57 | 39 | TR-120 | |
Krabi - Ao Nang Beach | Surat Thani - treinstation | 72 | 38 | 27 | TR-121 | |
Krabi - Ao Nang Beach | Koh Sukorn | 126 | 65 | 45 | TR-122 | |
Krabi - Ao Nang Beach | Phuket - Rawai Beach | 73 | 40 | 28 | TR-123 | |
Krabi - Ao Nang Beach | Pak Bara pier | 107 | 56 | 39 | TR-124 | |
Krabi - Ao Nang Beach | Krabi - Klong Muang Beach | 20 | 15 | 10 | TR-117 | |
Krabi - Ao Nang Beach | Krabi - Tab Kaek Beach | 24 | 15 | 11 | TR-118 | |
Khao Sok | Surat Thani - Donsak Pier | 75 | 42 | 29 | TR-200 |
Vertrek:
Aankomst:
2 deelnemers:
4 deelnemers:
6 deelnemers:
Code:
Informatie:
Prijzen zijn per persoon