Treintickets Thailand
Bij BM Air Reizen kunt u alle transfers, treintickets, bustickets en boottickets in Thailand reserveren. U kunt deze combineren met een hotel, vliegticket, dagexcursies en/of bouwsteenmodules. Op deze manier kunt u uw eigen droomreis naar Thailand samenstellen.
Het reizen met de trein in Thailand is comfortabel en makkelijk. Er gaan verschillende lange afstandstreinen vanuit Bangkok naar het noorden, het oosten en het zuiden. U kunt kiezen uit dagtreinen en nachttreinen met slaapplaatsen. Populaire routes zijn Bangkok – Chiang Mai, Bangkok – Nong Khai en Bangkok – Surat Thani.
Treinreizen zijn een populaire manier om rond te reizen in Thailand, met een uitgebreid netwerk van spoorwegen die grote steden en bestemmingen met elkaar verbinden. Het is belangrijk om tickets van tevoren te boeken, vooral tijdens het hoogseizoen, omdat populaire routes snel uitverkocht kunnen raken. Treinreizen zijn een geweldige manier om te genieten van de schoonheid van de landschappen en cultuur van de mensen in Thailand terwijl je onderweg de bezienswaardigheden, geluiden en geuren van het land ontdekt.
Wilt u uw Thailand reis persoonlijk doorspreken met één van onze Thailand specialisten, dan bent u van harte welkom op ons kantoor in Maarssen.
Tip: bespaar een dure hotelovernachting en reis comfortabel met de nachttrein in Thailand.
Prijzen Treintickets Thailand
Vertrek | V.Tijd | Aankomst | A.Tijd | Reistijd | Afstand | Vervoer | Klasse | Verzorging | Prijs p.p. | Code | Trein Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayutthaya | elk uur | Bangkok | elk uur | 01:17 | 60 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 25 | TT-01 | 7 |
Ayutthaya | 21:07 | Chiang Mai | 08:40 | 11:33 | 680 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 42 | TT-02 | 13 |
Ayutthaya | 19:45 | Chiang Mai | 07:15 | 11:30 | 680 | trein | 2e klas | slaapplaats airco new train | 49 | TT-03 | 9 |
Bangkok | elk uur | Ayutthaya | elk uur | 01:17 | 60 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 25 | TT-04 | 7 |
Bangkok | 10:05 | Buriram | 16:15 | 06:10 | 376 | trein | 2e klas | zitplaats airco Express | 25 | TT-05 | 71 |
Bangkok | 08:30 | Chiang Mai | 19:30 | 11:00 | 751 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 36 | TT-09 | 7 |
Bangkok | 19:35 | Chiang Mai | 08:40 | 13:05 | 751 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 44 | TT-06 | 13 |
Bangkok | 18:10 | Chiang Mai | 07:15 | 13:05 | 751 | trein | 2e klas | slaapplaats airco new train | 51 | TT-08 | 9 |
Bangkok | 22:00 | Chiang Mai | 12:10 | 14:10 | 751 | trein | 2e klas | zitplaats + fan | 29 | TT-07 | 51 |
Bangkok | 19:30 | Chumphon | 05:52 | 10:22 | 468 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 38 | TT-10 | 85 |
Bangkok | 08:30 | Den Chai (Phrae) | 15:23 | 06:53 | 475 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 29 | TT-64 | 7 |
Bangkok | 18:10 | Den Chai (Phrae) | 02:48 | 08:38 | 475 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 35 | TT-65 | 9 |
Bangkok | 15:10 | Hat Yai | 08:41 | 17:31 | 945 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 53 | TT-11 | 37 |
Bangkok | 07:50 | Hua Hin | 12:05 | 04:15 | 229 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-12 | 261 |
Bangkok | 08:20 | Khon Kaen | 15:30 | 07:10 | 438 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-16 | 75 |
Bangkok | 08:30 | Lampang | 17:30 | 09:00 | 642 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 31 | TT-13 | 7 |
Bangkok | 18:10 | Lampang | 04:57 | 10:47 | 642 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 44 | TT-14 | 9 |
Bangkok | 19:30 | Lang Suan | 06:59 | 11:29 | 451 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 35 | TT-72 | 85 |
Bangkok | 08:30 | Lopburi | 10:38 | 02:08 | 133 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 22 | TT-15 | 7 |
Bangkok | 10:05 | Nakhon Ratchasima | 14:27 | 04:27 | 258 | trein | 2e klas | zitplaats airco Express | 25 | TT-17 | 71 |
Bangkok | 08:30 | Nakhon Sawan | 11:37 | 03:07 | 244 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-68 | 7 |
Bangkok | 19:30 | Nakhon Si Tammarat | 12:05 | 16:35 | 936 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 44 | TT-18 | 85 |
Bangkok | 20:00 | Nong Khai | 06:25 | 10:25 | 625 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 49 | TT-19 | 25 |
Bangkok | 10:05 | Pak Chong | 13:25 | 03:25 | 173 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 23 | TT-74 | 71 |
Bangkok | 12:30 | Pattani | 08:17 | 19:47 | 770 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 44 | TT-78 | 171 |
Bangkok | 07:50 | Phetchaburi | 11:00 | 03:10 | 93 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-70 | 43 |
Bangkok | 08:30 | Phitsanulok | 13:12 | 04:42 | 384 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 30 | TT-20 | 7 |
Bangkok | 07:50 | Prachuap Khiri Khan | 13:39 | 05:49 | 229 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 29 | TT-62 | 43 |
Bangkok | 07:50 | Ratchaburi | 10:10 | 02:20 | 99 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-76 | 43 |
Bangkok | 10:05 | Sisaket | 18:40 | 08:35 | 542 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 25 | TT-21 | 71 |
Bangkok | 20:00 | Sisaket | 05:17 | 09:17 | 542 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 42 | TT-22 | 23 |
Bangkok | 19:30 | Surat Thani | 08:32 | 13:02 | 651 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 42 | TT-23 | 85 |
Bangkok | 10:05 | Surin | 17:08 | 07:03 | 346 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-58 | 71 |
Bangkok | 20:30 | Surin | 04:13 | 07:43 | 346 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 45 | TT-59 | 23 |
Bangkok | 18:30 | Trang | 11:31 | 11:31 | 845 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 42 | TT-24 | 167 |
Bangkok | 20:30 | Ubon Ratchathani | 06:35 | 10:05 | 496 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 49 | TT-25 | 23 |
Bangkok | 08:20 | Udon Thani | 16:55 | 08:35 | 604 | trein | 2e klas | zitplaats airco Express | 30 | TT-26 | 75 |
Buriram | 08:35 | Bangkok | 14:55 | 06:20 | 376 | trein | 2e klas | zitplaats airco Express | 27 | TT-27 | 72 |
Chiang Mai | 08:50 | Bangkok | 19:25 | 10:35 | 751 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 36 | TT-31 | 8 |
Chiang Mai | 15:30 | Bangkok | 05:25 | 13:55 | 751 | trein | 2e klas | slaapplaats + fan | 44 | TT-29 | 52 |
Chiang Mai | 17:00 | Bangkok | 06:15 | 13:15 | 751 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 44 | TT-28 | 14 |
Chiang Mai | 18:00 | Bangkok | 06:50 | 12:50 | 751 | trein | 2e klas | slaapplaats airco new train | 51 | TT-30 | 10 |
Chumphon | 21:22 | Bangkok | 06:30 | 09:08 | 468 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 38 | TT-32 | 86 |
Chumphon | 12:36 | Hua Hin | 16:40 | 04:04 | 257 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 29 | TT-33 | 40 |
Den Chai (Phrae) | 12:39 | Bangkok | 19:25 | 06:46 | 475 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 29 | TT-66 | 8 |
Den Chai (Phrae) | 22:36 | Bangkok | 06:50 | 08:14 | 475 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 35 | TT-67 | 10 |
Hat Yai | 18:10 | Bangkok | 10:10 | 16:00 | 945 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 45 | TT-34 | 46 |
Hua Hin | 14:30 | Bangkok | 20:20 | 05:50 | 229 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-35 | 262 |
Hua Hin | 11:29 | Chumphon | 14:36 | 03:07 | 257 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 29 | TT-36 | 43 |
Hua Hin | 12:09 | Surat Thani | 18:50 | 06:41 | 388 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 30 | TT-37 | 43 |
Hua Hin | 21:52 | Surat Thani | 05:25 | 07:33 | 388 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 38 | TT-38 | 83 |
Khon Kaen | 09:32 | Bangkok | 17:10 | 07:38 | 438 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-39 | 76 |
Lampang | 10:41 | Bangkok | 19:25 | 08:44 | 642 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 31 | TT-40 | 8 |
Lampang | 20:17 | Bangkok | 06:50 | 10:33 | 642 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 44 | TT-41 | 10 |
Lang Suan | 20:21 | Bangkok | 08:25 | 12:04 | 451 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 35 | TT-73 | 86 |
Lopburi | 17:28 | Bangkok | 19:25 | 01:57 | 133 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 22 | TT-42 | 8 |
Lopburi | 22:00 | Chiang Mai | 08:40 | 10:40 | 618 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 38 | TT-43 | 13 |
Lopburi | 20:42 | Chiang Mai | 07:15 | 10:33 | 618 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 42 | TT-45 | 9 |
Lopburi | 10:29 | Chiang Mai | 19:30 | 09:01 | 618 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 30 | TT-44 | 7 |
Nakhon Ratchasima | 10:18 | Bangkok | 14:55 | 04:37 | 258 | trein | 2e klas | zitplaats airco Express | 25 | TT-46 | 72 |
Nakhon Sawan | 16:22 | Bangkok | 19:25 | 03:03 | 244 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-69 | 8 |
Nakhon Si Tammarat | 15:20 | Bangkok | 08:25 | 17:05 | 936 | trein | 2e klas | slaapplaats airco Express | 44 | TT-47 | 86 |
Nong Khai | 19:40 | Bangkok | 06:00 | 10:20 | 625 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 49 | TT-48 | 26 |
Pak Chong | 11:27 | Bangkok | 14:55 | 03:28 | 173 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 23 | TT-75 | 72 |
Pattani | 14:25 | Bangkok | 11:15 | 20:50 | 770 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 44 | TT-79 | 171 |
Phetchaburi | 17:19 | Bangkok | 21:10 | 03:51 | 93 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-71 | 40 |
Phitsanulok | 14:44 | Bangkok | 19:25 | 04:41 | 384 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 30 | TT-50 | 8 |
Phitsanulok | 23:01 | Bangkok | 05:25 | 06:24 | 384 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 36 | TT-49 | 52 |
Phitsanulok | 13:22 | Chiang Mai | 19:30 | 06:08 | 333 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 30 | TT-51 | 7 |
Prachuap Khiri Khan | 15:00 | Bangkok | 21:30 | 06:30 | 229 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 29 | TT-63 | 40 |
Ratchaburi | 08:17 | Bangkok | 11:30 | 03:13 | 99 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 29 | TT-77 | 32 |
Sisaket | 06:24 | Bangkok | 14:55 | 08:31 | 542 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 25 | TT-52 | 72 |
Sisaket | 19:56 | Bangkok | 05:15 | 09:19 | 542 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 42 | TT-53 | 24 |
Surat Thani | 18:52 | Bangkok | 08:25 | 13:33 | 651 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 42 | TT-54 | 86 |
Surin | 07:49 | Bangkok | 14:55 | 07:06 | 346 | trein | 2e klas | zitplaats + airco | 27 | TT-60 | 72 |
Surin | 21:23 | Bangkok | 05:15 | 07:52 | 346 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 45 | TT-61 | 24 |
Trang | 17:00 | Bangkok | 10:05 | 17:05 | 845 | trein | 2e klas | slaapplaats + airco | 44 | TT-55 | 84 |
Ubon Ratchathani | 19:00 | Bangkok | 05:15 | 10:15 | 496 | trein | 2e klas | slaapplaats airco Express | 49 | TT-56 | 24 |
Udon Thani | 08:16 | Bangkok | 17:10 | 08:54 | 604 | trein | 2e klas | zitplaats airco Express | 34 | TT-57 | 76 |
va € 22 |
Vertrek:
V.Tijd:
Aankomst:
A.Tijd:
Reistijd:
Afstand:
Vervoer:
Klasse:
Verzorging:
Prijs p.p.:
Code:
Trein Nr.: