Bus + Boottickets Thailand
Combinatietickets naar de Thaise eilanden
Met onze bus + boottickets in Thailand reist u comfortabel en efficiënt van het vasteland naar de populaire eilanden. Deze combinatietickets bestaan uit een bustraject, gevolgd door een aansluitende overtocht per veerboot of catamaran. Alles wordt op elkaar afgestemd, zodat u zonder zorgen uw eindbestemming bereikt.
Bij BM Air Reizen reserveren wij bus- en boottickets als één geheel, inclusief vaste overstappen en betrouwbare verbindingen. Dit is een veelgekozen manier om eilanden zoals Koh Samui, Koh Phangan en Koh Tao te bereiken, zonder losse tickets te hoeven regelen.
De bus + bootcombinaties zijn eenvoudig te combineren met hotels, transfers, treintickets, vliegtickets, dagexcursiesen bouwsteenmodules. Zo stelt u uw reis door Thailand overzichtelijk samen, met alle vervoer vooraf geregeld.
Prijzen Bus + Boottickets Thailand
Prijzen zijn per persoon
| Vertrek | V.Tijd | Aankomst | A.Tijd | Reistijd | Afstand | Vervoer | Klasse | Verzorging | Prijs p.p. | Code | Informatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 21:00 | Koh Phangan | 10:45 | 13:45 | 454 | bus + boot | Lompraya HS Catamaran | nvt | 66 | LOM-06 | |
| Bangkok | 21:00 | Koh Samui | 11:20 | 14:20 | 760 | bus + boot | Lompraya HS Catamaran | nvt | 72 | LOM-02 | Pralan Pier |
| Bangkok | 21:00 | Koh Tao | 08:45 | 11:45 | 550 | bus + boot | Lompraya HS Catamaran | nvt | 64 | LOM-04 | |
| Koh Phangan | 08:30 | Bangkok | 20:30 | bus + boot | Lompraya HS Catamaran | nvt | 66 | LOM-12 | |||
| Koh Samui | 08:00 | Bangkok | 20:30 | bus + boot | Lompraya HS Catamaran | nvt | 72 | LOM-07 | Pralan Pier | ||
| Koh Samui | 11:45 | Krabi | 15:30 | 03:45 | 198 | bus + boot | nvt | zitplaats airco + bootticket | 47 | BU-34 | |
| Koh Samui | 11:45 | Phuket | 17:30 | 05:45 | bus + boot | nvt | zitplaats airco + bootticket | 53 | |||
| Koh Tao | 10:15 | Bangkok | 20:15 | 10:00 | 550 | bus + boot | Lompraya HS Catamaran | nvt | 66 | LOM-09 | |
| Krabi | 08:00 | Koh Samui | 11:45 | 03:45 | bus + boot | nvt | zitplaats airco + bootticket | 44 | |||
| Phuket | 07:00 | Koh Samui | 11:45 | 04:45 | bus + boot | nvt | zitplaats airco + bootticket | 53 | |||
| Surat Thani - treinstation | 09:30 | Koh Tao | 14:15 | 04:45 | bus + boot | Lompraya HS Catamaran | nvt | 49 | LOM-16 |
Vertrek:
V.Tijd:
Aankomst:
A.Tijd:
Reistijd:
Afstand:
Vervoer:
Klasse:
Verzorging:
Prijs p.p.:
Code:
Informatie:

